#39 Article 337 Posted at 1994/07/14 22:52:01 by Zig (MAP3157) [MICHIE.T]

Subject: Re: Re: 富沢美智恵ベストナンバーズ(本文) /335 /327

「富沢美智恵ベストナンバーズ」恒例の中間発表を行ないます。
 
        ちなみに前回の中間発表ですが、計算方法を間違えて全く違う順位に
        なっていました。本当に申し訳ありません。
 
        如何に 6/24~7/13 までの中間結果を記しますので、これから投票する
        方の参考になれば幸いです。
 
        尚、アンケートについては中間報告は致しません。
 
●ベストナンバー部門
     順位  得点               曲名                         前回順位
    ------+-----+------------------------------------------------+--------
    ・1位 (336) 77. I Wanna Be You're Energy~愛の力に~         ( 1) ◇
    ・2位 (285) 73. TO ME~MICHIE MYSELF~                       ( 3) △
    ・3位 (256) 39. Route California                             (10) △
    ・4位 (242) 61. 聖・炎・愛 ~Fire Soul Love~                ( 2) ▼
    ・5位 (241)  7. Keep On Dancing                              ( 5) ◇
    ・6位 (181) 64. Moon Revenge                                 ( 4) ▼
    ・7位 (180)  3. Wild Night                                   ( 9) △
    ・8位 (175) 79. 大好き!!                                   ( 6) ▼
    ・9位 (160) 13. ロリータと呼ばないで                         ( 8) ▼
    ・10位 (150) 62. わたしの彼(ひと) 銀河編                      ( 7) ▼
 
●アルバム部門
     順位  得点               曲名                         前回順位
    ------+-----+------------------------------------------------+--------
    ・1位 (660) 43. 世界樹の下で under banyan tree               ( 1) ◇
    ・2位 (355)  2. Flying Heart                                 ( 3) △
    ・3位 (345) 33. 美少女戦士セーラームーンR ~未来に向かって~( 2) ▼
    ・4位 (325)  4. Voice Artist Box Collection 富沢美智恵       ( 6) △
    ・5位 (235) 22. バブルガムクライシス8                       ( 9) △
    ・6位 (215) 32. 美少女戦士セーラームーン ~In Another Dream~( 4) ▼
    ・7位 (205)  7. おしゃれ(秘)セッション オムニバス・ラフ      ( 7) ◇
    ・8位 (190) 36. 劇場版美少女戦士セーラームーンR 音楽集      ( 5) ▼
    ・9位 (160) 35. 美少女戦士セーラームーンR セーラーマーズ   ( 8) ▼
    ・10位 (116) 20. バブルガムクライシス VOCAL COLECTION Vol.1   (16) △
 
●作詞部門
     順位  得点      作詞者名        前回順位
    ------+-----+----------------------+--------
    ・1位 (705) 32. 富沢美智恵         ( 1) ◇
    ・2位 (321) 31. 富田祐弘           ( 3) △
    ・3位 (310) 29. 冬杜花代子         ( 2) ▼
    ・4位 (285) 37. 里乃塚玲央         ( 4) ◇
    ・5位 (201) 33. 武内直子           ( 5) ◇
    ・6位 (195)  9. 亜蘭知子           ( 6) ◇
    ・7位 (145)  7. SHOW               ( 8) △
    ・8位 (125)  4. MacKanako          ( 7) ▼
    ・9位 (115) 18. 小西一弘           ( 9) ◇
    ・10位 ( 70) 25. 竹内まりや         (16) △
 
●作/編曲部門
     順位  得点      作/編曲者名      前回順位
    ------+-----+----------------------+--------
    ・1位 (530) 36. 葉山真理           ( 1) ◇
    ・2位 (385) 34. 馬飼野康二         ( 3) △
    ・3位 (315)  8. よしばもえ         ( 2) ▼
    ・4位 (235) 28. 渡辺なつみ         ( 5) △
    ・5位 (195) 21. 早瀬七美           ( 4) ▼
    ・6位 (175) 15. 樫原伸彦           ( 7) △
    ・7位 (145) 12. 永井誠             ( 6) ▼
    ・8位 (141) 39. 和泉ゆかり         ( 8) ◇
    ・9位 (135) 45. 田中公平           (13) △
    ・10位 (130)  9. 亜蘭知子           (10) ◇
 
●キャラクター部門
     順位  得点          作品名(役名)                    前回順位
    ------+-----+------------------------------------------------+--------
    ・1位 (770) 14. セーラームーン       (レイ/セーラーマーズ)( 1) ◇
    ・2位 (390) 16. クレヨンしんちゃん           (まつざか先生)( 3) △
    ・3位 (371) 17. プロジェクトA子                   (寿詩子)( 4) △
    ・4位 (361) 15. GS美神                       (小笠原エミ)( 2) ▼
    ・5位 (241)  8. 学園七不思議                   (一条みずき)( 6) △
    ・6位 (230)  6. きまぐれオレンジ★ロード       (春日まなみ)( 5) ▼
    ・7位 (155) 33. バブルガムクライシス               (リンナ)( 7) ◇
    ・8位 (150) 28. エリアル(OVA)               (河合美亜)(16) △
    ・9位 (105) 21. 吸血鬼ハンターD                   (ドリス)( 9) ◇
    ・10位 (100) 46. おしん                       (髪結いのお夏)(10) ◇
 
●参加人数
    19名
 
        ※一行に収まらないため、タイトルを多少変更しました。
 
         「美少女戦士セーラームーン」
         「セーラームーン」
 
       「バブルガムクライシス COMPLATE VOCAL COLECTION Vol.1」
       「バブルガムクライシス VOCAL COLECTION Vol.1」
 
                              Zig(MAP3157)