#84 Article 1677 Posted at 1992/07/06 02:21:29 by MEMOLE (MAP1917) [GAME]

Subject: Re:*40 おちゃめゲーム /1671 ............ /1524 /1523

-----------クレア学院一年生・乗馬大会順位結果発表---------

 順位      名前       基本数値+乱数+付加数値   取得ポイント
---------------------------------------
 1.ルイーゼ・アボット     29 + 9      =38  6ポイント
   イザベル・サリバン     30 + 8      =38
 3.パトリシア・サリバン    30 + 7      =37
 4.リン・ラッセル       28 + 8      =36  5ポイント
 5.パティ・パンプキン     24 + 7 +3   =34  4ポイント
   香月 舞          28 + 6      =34  4ポイント
   キャサリン         33 + 6    -5=34
 8.キャンディス・ホワイト   30 + 7    -5=32  3ポイント
 9.春日野すみれ        23 + 5 +3   =31  2ポイント
   ドリス           24 + 7      =31
11.ヒラリー・ウェントワース  23 +12    -5=30
12.御苑生奈々子        25 + 6 +2 -5=28  1ポイント
13.ジョーン          17 +10      =27
14.エィミ・マ~チ       20 + 7 +4 -5=26  1ポイント
   ジャネット         22 + 9    -5=26
16.ヴェラ           22 + 3      =25
17.ルイーゼロッテ・ケルナー  20 + 9    -5=24  1ポイント
18.メアリ・コットン      13 + 7 +2   =22  1ポイント
19.アリス・セレーネ      14 + 9 +3 -5=21  1ポイント
20.シェイラ・ネイラ      18 + 6    -5=19
21.アリスン          13 + 4    -5=12
---------------------------------------
 次回のイベントは「輝け青春の汗!!新体操大会」の巻です。基本数値は、(体力+
 容姿)/2になります。パットやイザベルもレオタード姿でがんばります!!(笑)
 お楽しみにぃぃぃ!!

 激戦を勝ったルイーゼアボットちゃん!おめでとう!MAP1917 MEMOLE