#32 Article 6574 Posted at 1993/02/05 21:51:02 by 根本 剛志 (MAP1144) [ML1POST]

Subject: ML1アップ状況('92/11度)

★01月から11月末まで(Art.1062 - 1715)の#64ボード・ポスト分布状況。

                《《《#64(#ML1 DATA)ML1データ 月別アップ数》》》
 +-------+-----------+-------------------------------------------------------+
 | Date  |  Post(etc)|                                ["*"_Post "(?)"_Cancel]|
 +-------+-----------+-------------------------------------------------------+
 |'92/01 |  75( 0)|*********************************(12)                  |
 |    02 |   59( 1)|**************************(5)                          |
 |    03 |   73( 0)|********************************(5)                    |
 |    04 |   66( 3)|*****************************(11)                      |
 |    05 | 115( 0)|**************************************************(11) |
 |    06 |   47( 0)|********************(4)                                |
 |    07 |   27( 0)|************(1)                                        |
 |    08 |   22( 0)|**********(1)                                          |
 |    09 |   37( 0)|****************(7)                                    |
 |    10 |   42( 0)|******************(2)                                  |
 |    11 |   25( 0)|***********(3)                                         |
 +-------+-----------+---------------------+---------------------+-----+-----+
 |       |           |                    50                   100   115     |
 +-------+-----------+-------------------------------------------------------+
                  ・・・・
*上記表のデータ数はアーティクルの『ポスト数』。
 1つのアーティクルに複数の作品がアップされているデータは1つのみ加算。
(「複数枚同@黹Aーティクルアップ・複数枚組・動画物」は1として加算)


★11月分までの個人別アップ数の集計(※以下ハンドル敬称略)。
                 (※ポスト者と作成者の違う場合有り)

         《《《#64ボード個人別累積アップ数(前月&合計)》》》
+---+-------------------+----------+-----------------------------------------+
|   |ポスト者([*]初登場)|ポスト状況|        総作品アップ数詳細         |
+---+-------------------+----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+
|   |  ハンドル    ID(No.)|post|Total| .01 | .02| .04| .Hi|.ANI|.STO|.ETC|Total|
+---+-------------------+----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+
| 1.| アンディ    (1902)|:  8|:  99|:  90|:  1|:  2|:   |:  2|:  2|:  2|:  99|
| 2.| てこ     (2384)|:  3|:  68|:  82|:   |:  1|:   |:   |:   |:   |:  83|
|   | まる        (2055)|:  3|:  98|:  98|:   |:  1|:   |:   |:   |:  2|: 101|
| 4.| BRINKY      (2156)|:  2|:  43|:  40|:  1|:  3|:   |:   |:   |:   |:  44|
|   | 桑野誼智    (2509)|:  2|:  42|:  39|:   |:  2|:   |:  1|:   |:   |:  42|
| 6.| 東々      (1753)|:  1|:  52|:  50|:  2|:  1|:   |:  1|:   |:   |:  54|
|   | 偽神楽坂安爺(386) |:  1|:  11|:  10|:   |:   |:   |:   |:   |:  1|:  11|
|   | 根本 剛志  (1144)|:  1|: 297|: 154|: 36|:100|:  4|:  1|:   |:   |: 295|
|   | NISHA       (2330)|:  1|:  79|:  73|:   |:   |:   |:  4|:  1|:   |:  78|
|   |*CUT      (2343)|:  1|:   1|:    |:  1|:   |:   |:   |:   |:   |:   1|
|   | cato        (2944)|:  1|:  17|:  14|:   |:  3|:   |:   |:   |:   |:  17|
|   |(OFF 寄せ描き分)|:  1|:   6|:   5|:   |:   |:   |:   |:   |:   |:   6|
|   | TMV      (2256)|:  "|:  44|:  38|:  2|:  2|:   |:  3|:   |:   |:  45|
|   | OPRETER     (1819)|:  "|:   5|:   4|:  1|:   |:   |:   |:   |:   |:   5|
|   | SHIPPO      (2611)|:  "|:   8|:   8|:   |:   |:   |:   |:   |:  1|:   9|
|   | K.MINE(2506)|:  "|:   6|:   6|:   |:   |:   |:   |:   |:   |:   6|
|   | ありまっ!  (1976)|:  "|:  11|:  11|:   |:  1|:   |:   |:   |:   |:  12|
|   | ばぶ        (2863)|:  "|:   5|:   2|:   |:   |:   |:   |:  1|:   |:   3|
|   |*Nei      (2659)|:  "|:   "|:   1|:   |:   |:   |:   |:   |:   |:   1|
+---+-------------------+----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+
|                  (中略:データアップ者のみ)                        |
+---+-------------------+----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+
|   |      (以上76名)|: 25|:1468|:1263|: 53|:158|:  6|: 22|:  5|:  6|:1513|
+---+-------------------+----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+
|etc|canceled by poster |:  3|: 239|(Cancelされたアーティクル数)           |
|   |ml1 Data以外のPost |:  0|:   8|                                         |
+---+-------------------+----+-----+-----------------------------------------+

                             根本 剛志(MAP1144)

※注:上図「"」は『OFF寄せ描きアップ』分