#32 Article 6573 Posted at 1993/02/05 21:50:45 by 根本 剛志 (MAP1144) [ML1POST]

Subject: ML1アップ状況('92/10度)

昨年分を取り敢えずアップいたします。
 久々なんで10月分はフルサイズで(故にちと長いです(^^;ゞ)。


★01月から10月末まで(Art.1062 - 1687)の#64ボード・ポスト分布状況。

                《《《#64(#ML1 DATA)ML1データ 月別アップ数》》》
 +-------+-----------+-------------------------------------------------------+
 | Date  |  Post(etc)|                                ["*"_Post "(?)"_Cancel]|
 +-------+-----------+-------------------------------------------------------+
 |'92/01 |  75( 0)|*********************************(12)                  |
 |    02 |   59( 1)|**************************(5)                          |
 |    03 |   73( 0)|********************************(5)                    |
 |    04 |   66( 3)|*****************************(11)                      |
 |    05 | 115( 0)|**************************************************(11) |
 |    06 |   47( 0)|********************(4)                                |
 |    07 |   27( 0)|************(1)                                        |
 |    08 |   22( 0)|**********(1)                                          |
 |    09 |   37( 0)|****************(7)                                    |
 |    10 |   42( 0)|******************(2)                                  |
 +-------+-----------+---------------------+---------------------+-----+-----+
 |       |           |                    50                   100   115     |
 +-------+-----------+-------------------------------------------------------+
                  ・・・・
*上記表のデータ数はアーティクルの『ポスト数』。
 1つのアーティクルに複数の作品がアップされているデータは1つのみ加算。
(「複数枚同一アーティクルアップ・複数枚組・動画物」は1として加算)


★10月分までの個人別アップ数の集計(※以下ハンドル敬称略)。
                 (※ポスト者と作成者の違う場合有り)

         《《《#64ボード個人別累積アップ数(前月&合計)》》》
+---+-------------------+----------+-----------------------------------------+
|   |ポスト者([*]初登場)|ポスト状況|        総作品アップ数詳細         |
+---+-------------------+----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+
|   |  ハンドル    ID(No.)|post|Total| .01 | .02| .04| .Hi|.ANI|.STO|.ETC|Total|
+---+-------------------+----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+
| 1.| 根本 剛志  (1144)|: 14|: 296|: 153|: 36|:100|:  4|:  1|:   |:   |: 294|
| 2.| BRINKY      (2156)|: 10|:  41|:  39|:  1|:  2|:   |:   |:   |:   |:  42|
| 3.| まる        (2055)|:  5|:  95|:  95|:   |:  1|:   |:   |:   |:  2|:  98|
| 4.| 東々      (1753)|:  3|:  51|:  49|:  2|:  1|:   |:  1|:   |:   |:  53|
|   | SHIPPO      (2611)|:  3|:   7|:   7|:   |:   |:   |:   |:   |:  1|:   8|
| 6.| てこ     (2384)|:  2|:  65|:  77|:   |:  1|:   |:   |:   |:   |:  78|
|   | K.MINE(2506)|:  2|:   5|:   5|:   |:   |:   |:   |:   |:   |:   5|
| 8.| BIGK        (1233)|:  1|:  14|:  12|:  1|:  1|:   |:   |:   |:   |:  14|
|   | 桑野誼智    (2509)|:  1|:  40|:  37|:   |:  2|:   |:  1|:   |:   |:  40|
|   | cato        (2944)|:  1|:  16|:  14|:   |:  2|:   |:   |:   |:   |:  16|
|   | アンディ    (1902)|:   |:  91|:  83|:  1|:  2|:   |:  2|:  2|:  1|:  91|
|   | yone.       (2136)|:   |:  85|:  81|:   |:   |:   |:  1|:  1|:   |:  83|
|   | よししし    (2108)|:   |:  78|:  60|:  6|: 16|:   |:  4|:   |:   |:  86|
|   | NISHI       (2330)|:   |:  78|:  72|:   |:   |:   |:  4|:  1|:   |:  77|
|   | あっぷる    (805) |:   |:  53|:  53|:   |:   |:   |:   |:   |:   |:  53|
|   | えむ        (1674)|:   |:  47|:  44|:  1|:  2|:   |:   |:   |:   |:  47|
|   | H.藤枝    (2360)|:   |:  47|:  46|:   |:  1|:   |:   |:   |:   |:  47|
|   | TMV      (2256)|:   |:  43|:  37|:  2|:  2|:   |:  3|:   |:   |:  44|
|   | Dr.ちゃい   (099) |:   |:  29|:  20|:   |:  9|:   |:   |:   |:   |:  29|
|   | KIKI       (1926)|:   |:  21|:  21|:   |:   |:   |:  1|:   |:   |:  22|
|   | 天道なびき  (2198)|:   |:  21|:  21|:   |:   |:   |:   |:   |:   |:  21|
|   | M.A.D  (2015)|:   |:  18|:  18|:   |:  1|:   |:   |:   |:   |:  19|
|   | MAHBOTT     (1559)|:   |:  16|:  16|:   |:  1|:   |:   |:   |:   |:  17|
|   | 騎美        (1899)|:   |:  16|:  23|:   |:   |:   |:   |:   |:   |:  23|
|   | トミー大佐  (1903)|:   |:  12|:  12|:   |:   |:   |:   |:   |:   |:  12|
|   | 偽御使安爺  (386) |:   |:  10|:   9|:   |:   |:   |:   |:   |:  1|:  10|
|   | IMO      (1976)|:   |:  10|:  10|:   |:  1|:   |:   |:   |:   |:  11|
|   | サスラ      (2344)|:   |:  10|:  21|:   |:   |:   |:  1|:   |:   |:  22|
|   | PAZ      (2562)|:   |:  10|:  10|:   |:   |:   |:   |:   |:   |:  10|
|   | AKi      (1654)|:   |:   8|:   7|:   |:  1|:   |:   |:   |:   |:   8|
|   | JJ        (2181)|:   |:   8|:   5|:   |:   |:   |:  3|:   |:   |:   8|
|   | 剛 光代    (2679)|:   |:   6|:   6|:   |:   |:   |:   |:   |:   |:   6|
|   | レビア      (1464)|:   |:   5|:   5|:   |:   |:   |:   |:   |:   |:   5|
|   | ううろん    (1544)|:   |:   5|:   4|:   |:   |:  1|:   |:   |:   |:   5|
|   | SCAMP       (2084)|:   |:   5|:   3|:   |:  2|:   |:   |:   |:   |:   5|
|   | OPRETER     (1819)|:   |:   4|:   3|:  1|:   |:   |:   |:   |:   |:   4|
|   | わに之助    (1878)|:   |:   4|:   2|:  1|:  1|:   |:   |:   |:   |:   4|
|   | ばぶ        (2863)|:   |:   4|:   1|:   |:   |:   |:   |:  1|:   |:   2|
|   | かごめ      (2927)|:   |:   4|:   4|:   |:   |:   |:   |:   |:   |:   4|
|   | MASAMI KUN  (1400)|:   |:   3|:   3|:   |:   |:   |:   |:   |:   |:   3|
|   | にこちゃん  (1618)|:   |:   3|:    |:   |:  3|:   |:   |:   |:   |:   3|
|   | REACH       (2062)|:   |:   3|:   3|:   |:   |:   |:   |:   |:   |:   3|
|   | TAGAWA(2292)|:   |:   3|:   3|:   |:   |:   |:   |:   |:   |:   3|
|   | ひー        (2465)|:   |:   3|:   3|:   |:   |:   |:   |:   |:   |:   3|
|   | Zumi & Fox  (338) |:   |:   2|:   1|:   |:   |:  1|:   |:   |:   |:   2|
|   | 大沢一樹   (483) |:   |:   2|:   2|:   |:   |:   |:   |:   |:   |:   2|
|   | ☆まちばり☆(641) |:   |:   2|:    |:   |:  2|:   |:   |:   |:   |:   2|
|   | Rai      (723) |:   |:   2|:   2|:   |:   |:   |:   |:   |:   |:   2|
|   | MX          (632) |:   |:   2|:   2|:   |:   |:   |:   |:   |:   |:   2|
|   | かば        (967) |:   |:   2|:   1|:   |:  1|:   |:   |:   |:   |:   2|
|   | 水町 嘉秀  (1352)|:   |:   2|:   2|:   |:   |:   |:   |:   |:   |:   2|
|   | TAMA        (2726)|:   |:   2|:   2|:   |:   |:   |:   |:   |:   |:   2|
|   | SUKA-GTX    (614) |:   |:   1|:    |:   |:  1|:   |:   |:   |:   |:   1|
|   | J.PIERO     (938) |:   |:   1|:   1|:   |:   |:   |:   |:   |:   |:   1|
|   | Oasis       (1179)|:   |:   1|:   1|:   |:   |:   |:   |:   |:   |:   1|
|   | Mick'n      (1406)|:   |:   1|:   1|:   |:   |:   |:   |:   |:   |:   1|
|   | ヒロ    (1464)|:   |:   1|:   1|:   |:   |:   |:   |:   |:   |:   1|
|   | 森田美麗    (1537)|:   |:   1|:    |:   |:  1|:   |:   |:   |:   |:   1|
|   | MA2      (1589)|:   |:   1|:   1|:   |:   |:   |:   |:   |:   |:   1|
|   | 旅師の漂泊  (1786)|:   |:   1|:   1|:   |:   |:   |:   |:   |:   |:   1|
|   | CARRY       (1961)|:   |:   1|:   1|:   |:   |:   |:   |:   |:   |:   1|
|   | SAWA        (2029)|:   |:   1|:   1|:   |:   |:   |:   |:   |:   |:   1|
|   | ONOGIN      (2242)|:   |:   1|:   1|:   |:   |:   |:   |:   |:   |:   1|
|   | JUN   (2385)|:   |:   1|:   1|:   |:   |:   |:   |:   |:   |:   1|
|   | 本能寺☆億  (2493)|:   |:   1|:   1|:   |:   |:   |:   |:   |:   |:   1|
|   | Naoto  (2675)|:   |:   1|:   1|:   |:   |:   |:   |:   |:   |:   1|
|   | 新田 靖    (2718)|:   |:   1|:   1|:   |:   |:   |:   |:   |:   |:   1|
|   | Den.    (2789)|:   |:   1|:   1|:   |:   |:   |:   |:   |:   |:   1|
|   | みるぽ      (2872)|:   |:   1|:   1|:   |:   |:   |:   |:   |:   |:   1|
|   | 栗原        (2922)|:   |:   3|:   3|:   |:   |:   |:   |:   |:   |:   3|
|   | タケちゃん  (3012)|:   |:   1|:   1|:   |:   |:   |:   |:   |:   |:   1|
|   |(OFF 寄せ描き分)|:   |:   5|:   5|:   |:   |:   |:   |:   |:   |:   5|
+---+-------------------+----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+
|   |      (以上74名)|: 42|:1443|:1234|: 52|:156|:  6|: 22|:  5|:  5|:1480|
+---+-------------------+----+-----+-----+----+----+----+----+----+----+-----+
|etc|canceled by poster |:  2|: 236|(Cancelされたアーティクル数)           |
|   |ml1 Data以外のPost |:  0|:   8|                                         |
+---+-------------------+----+-----+-----------------------------------------+

                            根本 剛志(MAP1144)