#32 Article 2797 Posted at 1991/09/01 12:48:44 by 根本 剛志 (MAP1144) [ML1POST]

Subject: ML1ポスト状況(8月分)

スレッド関係
現在 #32/2797 — 「ML1ポスト状況(8月分)」 1991/09/01 12:48:44 · 根本 剛志 · MAP1144
     返信先 #32/2803 — 「Re: ML1ポスト状況(8月分) /2797」 1991/09/02 01:01:39 · NISHI · MAP2330
根本さん、いつもご苦労さまです. 8月もまた、雑な絵を沢山アップしてしまったなぁ. どうもアニメを作っている性でしょうか、速描き至上主義みたいな ところがありまして・・・.丁寧に描くのが耐えられないんです. (いや一般のアニメの絵が全て丁寧じゃないと言ってる訳ではないです). アニメはともかく一枚絵の時はもっと仕上げに時間を掛けて描くこと を心掛けます.出来るかどうか分からないけど. MAP2330 NISHI
スレッド全体を見やすく表示
毎度、頼まれもしないのに・・・(以下略)
 今回から多少バージョンアップしました(その分ダウンに時間が掛かる(^^;))。

★3月から8月末までの#64ボード・ポスト数(Art.146 - 660)分布状況。

            《《《#64(#ML1 DATA)ML1データ 月別アップ数》》》
 +-------+-----------+---------------------------------------------+
 | Date  |  Post(etc)|                  ["*"_Post "(?)"_Cancel]  |
 +-------+-----------++---------+---------+--------~-+--------+----+
 |'91/03 |   42( 0)|***(17)                                      |
 |    04 |   88( 0)|*****************************~**********(15) |
 |    05 |   64( 0)|*************************(14)                |
 |    06 |   47( 0)|********(7)                                  |
 |    07 |  89( 1)|*****************************~***********(25)|
 |    08 |   86( 1)|**************************************(17)   |
 +-------+-----------++---------+---------+--------~-+---------+---+
 |       |           |40        50        60         80       90   |
 +-------+-----------+---------------------------------------------+
                  ・・・・
*上記表のデータ数はアーティクルの『ポスト数』。
 1つのアーティクルに複数の作品がアップされているデータは1つのみ加算。
(「複数枚同一アーティクルアップ・複数枚組・動画物」は1として加算)


★8月分までの個人別アップ数の集計(以下ハンドル敬称略)。
(下記表の『総作品アップ数詳細』は全てのデータのアップ数を加算したもの。
 つまり、複数枚数組・動画物でない限りは当然1個の作品である。故にデータ
 アップ数の正確を期する為、同一アーティクルアップでも個別に今回から加算
 対象とした( 但し4枚組の修正1枚アップ等は現在完全にフォロー仕切ってい
 ない。また今月分同一ファイル名の二重アップ(修正等)は未加算にしている。
 またBRINKYさんのデータ再アップは明確な枚数でない(Ish FILE)為ポス
 トは加算し枚数は未加算とした(あぁややこしい))。

         《《《#64ボード個人別累積アップ数(前月&合計)》》》
+---+---------------------+------------+-----------------------------------+
|   | ポスト者([*]初登場) | ポスト状況 |     総作品アップ数詳細      |
+---+---------------------+------+-----+----+----+----+----+----+----+-----+
|   |   ハンドル      ID    | 8月分|Total| 1 | 2 | 4 | 16 |ANI |    |Total|
+---+---------------------+------+-----+----+----+----+----+----+----+-----+
| 1.| NISHI      (MAP2330)| : 14 |: 41 |: 44|:   |:   |:   |:  2|:   |:  46|
| 2.| 根本 剛志 (MAP1144)| : 11 |: 88 |: 32|:   |: 54|:  3|:  1|:   |:  90|
| 3.| H.藤枝   (MAP2360)| :  8 |: 17 |: 17|:   |:   |:   |:   |:   |:  17|
| 4.| アンディ   (MAP1902)| :  7 |: 41 |: 39|:   |:  1|:   |:  2|:   |:  42|
|   | 桑野誼智   (MAP2509)| :  7 |:  8 |:  8|:   |:   |:   |:   |:   |:   8|
| 6.| 天道なびき (MAP2198)| :  5 |: 11 |: 11|:   |:   |:   |:   |:   |:  11|
| 7.| TMV     (MAP2256)| :  4 |: 30 |: 25|:  2|:  1|:   |:  3|:   |:  31|
| 8.| Aki     (MAP1654)| :  3 |:  5 |:  4|:   |:  1|:   |:   |:   |:   5|
|   | ヨシシシ   (MAP2108)| :  3 |: 35 |: 31|:   |: 12|:   |:  3|:   |:  46|
|   | BRINKY     (MAP2156)| :  3 |: 11 |:  9|:   |:  2|:   |:   |:   |:@ 11|
|   | JJ       (MAP2181)| :  3 |:  8 |:  5|:   |:   |:   |:  3|:   |:   8|
|   | CUT     (MAP2343)| :  3 |:  4 |:  4|:   |:   |:   |:   |:   |:   4|
|13.| IMOYA (MAP1627)| :  2 |:  3 |:  3|:   |:   |:   |:   |:   |:   3|
|   | IMO     (MAP1976)| :  2 |:  5 |:  4|:   |:  1|:   |:   |:   |:   5|
|   | まる       (MAP2055)| :  2 |: 22 |: 24|:   |:   |:   |:   |:   |:  24|
|   | REACH      (MAP2062)| :  2 |:  3 |:  3|:   |:   |:   |:   |:   |:   3|
|   | サスラ     (MAP2344)| :  2 |:  3 |: 14|:   |:   |:   |:   |:   |:  14|
|18.| 偽御使安爺 (MAP386) | :  1 |:  5 |:  5|:   |:   |:   |:   |:   |:   5|
|   | BIGK       (MAP1233)| :  1 |:  9 |:  8|:  1|:   |:   |:   |:   |:   9|
|   | 東々     (MAP1753)| :  1 |: 38 |: 38|:  2|:   |:   |:  1|:   |:  41|
|   |*CARRY      (MAP1961)| :  1 |:  1 |:  1|:   |:   |:   |:   |:   |:   1|
|   |*ONOGIN     (MAP2242)| :  1 |:  1 |:  1|:   |:   |:   |:   |:   |:   1|
|   | あっぷる   (MAP805) | :    |: 42 |: 42|:   |:   |:   |:   |:   |:  42|
|   | M&M     (MAP1674)| :    |: 17 |: 17|:   |:   |:   |:   |:   |:  17|
|   | 騎美       (MAP1899)| :    |: 16 |: 23|:   |:   |:   |:   |:   |:  23|
|   | MAHBOTT    (MAP1559)| :    |:  9 |: 11|:   |:  1|:   |:   |:   |:  12|
|   | レビア     (MAP1464)| :    |:  5 |:  5|:   |:   |:   |:   |:   |:   5|
|   | ううろん   (MAP1544)| :    |:  4 |:  3|:   |:   |:  1|:   |:   |:   4|
|   | Dr.ちゃい  (MAP099) | :    |:  3 |:  3|:   |:   |:   |:   |:   |:   3|
|   | MASAMI KUN (MAP1400)| :    |:  3 |:  3|:   |:   |:   |:   |:   |:   3|
|   | にこちゃん (MAP1618)| :    |:  3 |:   |:   |:  3|:   |:   |:   |:   3|
|   | わに之助   (MAP1878)| :    |:  3 |:  2|:  1|:   |:   |:   |:   |:   3|
|   | M.A.D (MAP2015)| :    |:  3 |:  4|:   |:   |:   |:   |:   |:   4|
|   | HII        (MAP2465)| :    |:  3 |:  3|:   |:   |:   |:   |:   |:   3|
|   | Zumi & Fox (MAP338) | :    |:  2 |:  1|:   |:   |:  1|:   |:   |:   2|
|   | Rai     (MAP723) | :    |:  2 |:  2|:   |:   |:   |:   |:   |:   2|
|   | MX         (MAP632) | :    |:  2 |:  2|:   |:   |:   |:   |:   |:   2|
|   | かば       (MAP967) | :    |:  2 |:  1|:   |:  1|:   |:   |:   |:   2|
|   | トミー大佐 (MAP1903)| :    |:  2 |:  2|:   |:   |:   |:   |:   |:   2|
|   | SUKA-GTX   (MAP614) | :    |:  1 |:   |:   |:  1|:   |:   |:   |:   1|
|   | J.PIERO    (MAP938) | :    |:  1 |:  1|:   |:   |:   |:   |:   |:   1|
|   | Oasis      (MAP1179)| :    |:  1 |:  1|:   |:   |:   |:   |:   |:   1|
|   | 南極二郎   (MAP1537)| :    |:  1 |:   |:   |:  1|:   |:   |:   |:   1|
|   | MA2     (MAP1589)| :    |:  1 |:  1|:   |:   |:   |:   |:   |:   1|
|   | 旅師の漂泊 (MAP1786)| :    |:  1 |:  1|:   |:   |:   |:   |:   |:   1|
|   | SAWA       (MAP2029)| :    |:  1 |:  1|:   |:   |:   |:   |:   |:   1|
|   | yone       (MAP2136)| :    |:  1 |:  1|:   |:   |:   |:   |:   |:   1|
+---+---------------------+------+-----+----+----+----+----+----+----+-----+
|   |       (以上47名)| : 86 |: 529|:460|:  6|: 79|:  5|: 15|:   |: 565|
+---+---------------------+------+-----+----+----+----+----+----+----+-----+
|etc|(canceled by poster) | : 17 |: 128|                                   |
|   | etc(Not! ml1 data ) | :  1 |:   3|                                   |
+---+---------------------+------+-----+-----------------------------------+
                                                       根本  剛志(MAP1144)

ps..過去1年を遡った為正確でないところがあるやも知れません。
  何か気がついた方はMAP1144まで御連絡下さい(もう今はチェックする気
  にもならない(^^;))。