#148 Article 14434 Posted at 1994/12/14 02:19:49 by MEMOLE (MAP1917) [RPG]

Subject: チャチャRPG第6回結果発表

スレッド関係
現在 #148/14434 — 「チャチャRPG第6回結果発表」 1994/12/14 02:19:49 · MEMOLE · MAP1917
     返信先 #148/14454 — 「めざせ!ぱふぱふ(笑) (Re: チャチャRPG第6回結果発表) /14434」 1994/12/14 21:58:11 · よしゆき · MAP3848
>よしゆき (MAP3848) 130 70 スッシー 50 40 70 >よしゆき (MAP3848) ○ ○ 70 45 115 とユーことでまた勝ってしまいましたが、すっしーなんていやいや(^^ゞ あたしは【ぱふぱふ】が良いんですぅ。 こんどこそドロシーちゃんの胸 ゲシ!^H^Hシロネコちゃんとランランお姉さんに あうんだぁー!!!おー! パーティーは同じ 大チャチャ お鈴ちゃん しいねちゃん です。 よしゆき (MAP3848…
     返信先 #148/14487 — 「Re: チャチャRPG第6回結果発表 /14434」 1994/12/15 23:02:51 · Raba · MAP4051
> 不参加扱いの方(キーワードが違うと投票洩れになる確率が大きいです。御注意!) > Raba (MAP4051) 30 あやや、不参加になっちゃいました。 書くのを忘れてたのかな。 今までずーっと同じ面子で冒険してきたので、ここでちょっと違うメンバーを 馬車から読んできましょう。(馬車?) 強そうな人達ということで、まずセラヴィー先生。 やっぱりいなくちゃいけない大チャチャ様。 あと一人は、誰にしようかな、なんとなく強そうなんでうらら…
スレッド全体を見やすく表示
こんにちはぁ!! MEMOLEですぅ!!

 それでは第6回目の冒険の結果を発表します!最初に各パーティの攻撃力&防御力、
 次に対戦したモスター、最後にその結果という順になっています。さぁっ!あなたの
 パーティは無事に生き残って経験値を上げることができたかな?(ぱふぱふが目的と
 いう勇者もいるようですが、本来の目標の方もお忘れなく・・・。笑)

 --------------------------------------
 勇者のなまえ(敬称略)  攻撃担当  防御担当  特殊技担当 攻撃力 防御力
 --------------------------------------
 お~いしいよ (MAP4687)  お鈴ちゃん 狼リーヤ  しいねくん 100  50
 きょうくん   (MAP4850)  お鈴ちゃん マリン   どろしー  200  80
 .*わぴ      (MAP3233)  チャチャ  狼リーヤ  しいねくん  60  50
 まゆぴな     (MAP4066)  大チャチャ しいねくん お鈴ちゃん 190  80
 チクリン     (MAP4717)  大チャチャ やっこ   どろしー  230 120
 速水 明     (MAP4167)  やっこ   大チャチャ お鈴ちゃん  80  20
 サメくん     (MAP5059)  やっこ   大チャチャ エリザベス  20  70
 よしゆき     (MAP3848)  大チャチャ お鈴ちゃん しいねくん 130  70
 ふぃる       (MAP5092)  やっこ   セラヴィー どろしー  120  30
 へろへろ博士 (MAP4676)  お鈴ちゃん マリン   やっこ   100 120
 Nya-ru☆     (MAP5020)  大チャチャ 人間リーヤ マリン   130 130
 漣 奈緒      (MAP4976)  大チャチャ チャチャ  セラヴィー 260  60
 MAKUMI       (MAP4629)  しいねくん お鈴ちゃん マリン    50  90
 天水 栄     (MAP4640)  大チャチャ どろしー  やっこ   130  90
 ホークΣ     (MAP4389)  エリザベス うらら園長 狼リーヤ   60  50
 JUNKER       (MAP3632)  しいねくん チャチャ  人間リーヤ  70  60
 夢中ゆわ     (MAP2717)  やっこ   チャチャ  大チャチャ  50  60
 ぎぃ         (MAP2825)  やっこ   お鈴ちゃん しいねくん  20  70
 利根         (MAP4995)  大チャチャ エリザベス 人間リーヤ 150 120
 すきゃむ     (MAP5095)  やっこ   チャチャ  ラスカル  110  60
 KENTADSA     (MAP4216)  やっこ   セラヴィー エリザベス  20  80
 しーば       (MAP4702)  しいねくん やっこ   大チャチャ  80 120
 たぐれっと   (MAP4870)  やっこ   チャチャ  マリン    20 130
 かき丸☆     (MAP2087)  チャチャ  やっこ   マリン    60 190
 ぴろりん     (MAP3060)  チャチャ  しいねくん お鈴ちゃん 120  80
 セリオス     (MAP2893)  ラスカル  うらら園長 狼リーヤ  140  50
 Ampere (MAP3637)  チャチャ  やっこ   大チャチャ  90 120
 アオタカ         (MAP4885)  チャチャ  人間リーヤ マリン    60 130
 姿優舞       (MAP4721)  お鈴ちゃん マリン   やっこ   100 120
 KiWi     (MAP3959)  人間リーヤ どろしー  マリン   100 120
 聖 雅人      (MAP4296)  人間リーヤ 大チャチャ エリザベス 100  70
 めんたんぴん (MAP4968)  やっこ   大チャチャ チャチャ   80  20
 にらりひょん (MAP3201)  セラヴィー エリザベス どろしー  120 120
 PAZ       (MAP2562)  セラヴィー 幼どろしー エリザベス  20 110
 MINE     (MAP2506)  幼どろしー やっこ   お鈴ちゃん  80 120
 Rikyo   (MAP4726)  マリン   しいねくん お鈴ちゃん  90  80
 Uz         (MAP4789)  やっこ   大チャチャ どろしー  120  20
 にゃるらと   (MAP5012)  狼リーヤ  しいねくん やっこ   130 120
 たけちゃん   (MAP5079)  どろしー  ラスカル  しいねくん  30  50
 虹野び~どら (MAP2419)  ラスカル  やっこ   どろしー  190 120
 --------------------------------------

 ●次の表で、対戦したモンスターがB・チャチャパーティだった場合、B・チャチャ
 =B、ダーク死ー音=D、V・リーヤ=Vでその時の隊列を表してあります。また対
 戦したパーティにチャチャ&大チャチャが含まれていた場合は、ダーティUPとなり
 ★印で表してあります。(攻撃力や経験値がUPします。詳しくは、Article13816を
 御覧ください。)

 --------------------------------------
 勇者のなまえ(敬称略) 攻撃力 防御力 モンスター名前 HP 攻撃力 経験値
 --------------------------------------
 お~いしいよ (MAP4687) 100  50 きゅーぴふぇる 60  50  80
 きょうくん   (MAP4850) 200  80 きゅーぴふぇる 60  50  80
 .*わぴ      (MAP3233)  60  50 きゅーぴふぇる 60  50  80
 まゆぴな     (MAP4066) 190  80 ソーゲス    70  60  90
 チクリン     (MAP4717) 230 120 きゅーちゃん  30  20  30
 速水 明     (MAP4167)  80  20 ベップー    90  80 100
 サメくん     (MAP5059)  20  70 ランラン    ぱふぱふ・経験値半分
 よしゆき     (MAP3848) 130  70 スッシー    50  40  70
 ふぃる       (MAP5092) 120  30 アクセス   110 100 150
 へろへろ博士 (MAP4676) 100 120 ランラン    ぱふぱふ・経験値半分
 Nya-ru☆     (MAP5020) 130 130 シロネコ    ぱふぱふ・経験値ゼロ
 漣 奈緒      (MAP4976) 260  60 V・D・B・★100 180 200
 MAKUMI       (MAP4629)  50  90 ネズミキッド  80  70  90
 天水 栄     (MAP4640) 130  90 カ・ザンダン 120 110 180
 ホークΣ     (MAP4389)  60  50 B・V・D  100 100 150
 JUNKER       (MAP3632)  70  60 アクセス   110 100 150
 夢中ゆわ     (MAP2717)  50  60 ソーゲス    70  60  90
 ぎぃ         (MAP2825)  20  70 一つ目クラゲ   5   5   5
 利根         (MAP4995) 150 120 ランラン    ぱふぱふ・経験値半分
 すきゃむ     (MAP5095) 110  60 アクセス   110 100 150
 KENTADSA     (MAP4216)  20  80 大魔王    130 120 200
 しーば       (MAP4702)  80 120 スッシー    50  40  70
 たぐれっと   (MAP4870)  20 130 D・B・V・★120  40 100
 かき丸☆     (MAP2087)  60 190 カ・ザンダン 120 110 180
 ぴろりん     (MAP3060) 120  80 オロッシー  100  90 120
 セリオス     (MAP2893) 140  50 きゅーぴふぇる 60  50  80
 Ampere (MAP3637)  90 120 D・V・B・★ 30 140 100
 アオタカ         (MAP4885)  60 130 きゅーぴふぇる 60  50  80
 姿優舞       (MAP4721) 100 120 大魔王    130 120 200
 KiWi     (MAP3959) 100 120 オロッシー  100  90 120
 聖 雅人      (MAP4296) 100  70 大魔王    130 120 200
 めんたんぴん (MAP4968)  80  20 ヒトデ     20  10  20
 にらりひょん (MAP3201) 120 120 ミケネコ博士  40  30  50
 PAZ       (MAP2562)  20 110 ソーゲス    70  60  90
 MINE     (MAP2506)  80 120 カ・ザンダン 120 110 180
 Rikyo   (MAP4726)  90  80 オロッシー  100  90 120
 Uz         (MAP4789) 120  20 カ・ザンダン 120 110 180
 にゃるらと   (MAP5012) 130 120 ネズミキッド  80  70  90
 たけちゃん   (MAP5079)  30  50 バラバラマン  60  60-100
 虹野び~どら (MAP2419) 190 120 きゅーぴふぇる 60  50  80

 --------------------------------------
 勇者のなまえ(敬称略)  攻撃  防御  収得経験値 累計経験値 最終経験値
 --------------------------------------  お~いしいよ (MAP4687)   ○   ○     80   150   230
 きょうくん   (MAP4850)   ○   ○     80   135   215
 .*わぴ      (MAP3233)   ○   ○     80   150   230
 まゆぴな     (MAP4066)   ○   ○     90    55   145
 チクリン     (MAP4717)   ○   ○     30     0    30
 速水 明     (MAP4167)   ×   ×   -100   100     0
 サメくん     (MAP5059)  経験値・半分           30    15
 よしゆき     (MAP3848)   ○   ○     70    45   115
 ふぃる       (MAP5092)   ○   ×      0     0     0
 へろへろ博士 (MAP4676)  経験値・半分           20    10
 Nya-ru☆     (MAP5020)  経験値・ゼロ(ひ、悲惨すぎる)→330  →  0
 漣 奈緒      (MAP4976)   ○   ×      0     0     0
 MAKUMI       (MAP4629)   ×   ○      0     0     0
 天水 栄     (MAP4640)   ○   ×      0     0     0
 ホークΣ     (MAP4389)   ×   ×   -150   210    60
 JUNKER       (MAP3632)   ×   ×   -150   110     0
 夢中ゆわ     (MAP2717)   ×   ○      0     0     0
 ぎぃ         (MAP2825)   ○   ○      5   190   195
 利根         (MAP4995)  経験値・半分          170    85
 すきゃむ     (MAP5095)   ○   ×      0     0     0
 KENTADSA     (MAP4216)   ×   ×   -200   300   100
 しーば       (MAP4702)   ○   ○     70    90   160
 たぐれっと   (MAP4870)   ×   ○      0     0     0
 かき丸☆     (MAP2087)   ×   ○      0    28    28
 ぴろりん     (MAP3060)   ○   ×      0    90    90
 セリオス     (MAP2893)   ○   ○     80     0    80
 Ampere (MAP3637)   ○   ×      0    60    60
 アオタカ         (MAP4885)   ○   ○     80   190   270
 姿優舞       (MAP4721)   ×   ○      0   155   155
 KiWi     (MAP3959)   ○   ○    120     0   120
 聖 雅人      (MAP4296)   ×   ×   -200    80     0
 めんたんぴん (MAP4968)   ○   ○     20     0    20
 にらりひょん (MAP3201)   ○   ○     50   115   165
 PAZ       (MAP2562)   ×   ○      0    75    75
 MINE     (MAP2506)   ×   ○      0     5     5
 Rikyo   (MAP4726)   ×   ×   -120     0     0
 Uz         (MAP4789)   ○   ×      0     0     0
 にゃるらと   (MAP5012)   ○   ○     90    85   175
 たけちゃん   (MAP5079)  バラバラマン得点  100   300   400
 虹野び~どら (MAP2419)   ○   ○     80   150   230
 --------------------------------------
 不参加扱いの方(キーワードが違うと投票洩れになる確率が大きいです。御注意!)
 --------------------------------------
 Raba         (MAP4051)                         30
 CUT       (MAP2343)                         80
 RDN       (MAP3029)                          0
 TMV       (MAP2256)                          0
 MAFTY        (MAP3380)                         55
 羽鳥ポッポ   (MAP4556)                          0
 みやちゃん   (MAP2821)                          5
 Sylphide     (MAP4828)                         30
 せだか みき (MAP4270)                        160
 星野みっく   (MAP4329)                          0
 しゃんしゃん (MAP4720)                          0
 --------------------------------------
 今回は、ランランお姉さんとシロネコちゃんにダマされる勇者の数が少ないぞ!っと
 思ったらNya-ru☆さん悲惨!それまでたっぷりあった経験値を全部持って行かれてし
 まうとは・・・。うーむ、御愁傷様です。

 ランランお姉さんとシロネコちゃんに出会った場合、少しでも経験値を持っていたら
 強制的に半分・もしくはゼロにされてしまいますが、経験値が0だった場合は、ぱふ
 ぱふ+スペシャルサービス(ランランお姉さんが150、シロネコちゃんが300)
 を受けることができます。経験値がゼロの人は、是非ぱふぱふを狙ってみましょう!

 またバラバラマン先生をやっつけて、なおかつ勇者が生き残ってしまった人は、ペナ
 ルティとして-100を受けてしまいますが、その反対にバラバラマン先生を倒さず
 勇者が見事死んだ場合は、お見舞いとして経験値100を貰うことができます。たけ
 ちゃんさんおめでとうございます!見事バラバラマン先生に倒されました。(笑)お
 見舞いとして経験値100が貰えます。おおおっ!するとたけちゃんさんはすでに経
 験値400ではないですか!(経験値500がゴールです。)これはもしかすると次
 回で終ってしまうかもしれませんですねー。(笑)

 その他の基本ルール、またこのゲームへ参加方法については、Article12533チャチャ
 RPG・ルール説明をとりあえず御覧下さい。(最新改正ルールは、Article13816)

 ★★★ 次回の〆切は 12月18日(日)午後6時とさせていただきます ★★★

                         MAP1917 MEMOLE