#148 Article 10061 Posted at 1994/09/07 01:53:59 by うっちゃん (MAP2990) [SUGOROKU1]
Subject: Re: Re: Re: ●重要●チャチャすごろくゲームルール一部変更のお知らせ /9999 /9980 /9945
いやあ、ますます、複雑怪奇になりましたねえ。
これだけイベントが増えると、賽子の期待値なんかあんまり影響なさそうですが。
そこはそれ、やってみたくなるもの。
というわけで、計算してみました。
条件が複雑なので。もはやスプレッドシートでは対応が面倒!
というわけでCコンパイラの出番です。
他人が起こすイベントは計算しようがないので無視、またトップとの入れ替わりも
トップが何小間めにいるかわからないので、自分がトップであるとします。
すると。プログラムは次のようになります。(最適化なんぞは無視)
#include "stdio.h"
#include "math.h"
int saikoro[10][6]={
/* 1.チャチャ */ 0, 2, 4, 6, 8, 10,
/* 2.大チャチャ */ -5, -3, -1, 7, 9, 15,
/* 3.やっこちゃん */ -10,-10, 0, 10, 10, 10,
/* 4.マリンちゃん */ -15,-10, 0, 5, 10, 15,
/* 5.お鈴ちゃん */ -15, -8, 9, 10, 11, 12,
/* 6.しいねちゃん */ -3, -2, -1, 8, 9, 13,
/* 7.リ-ヤ */ 0, 0, 0, 0, 0, 20, /* 0の1つはトップ交代 */
/* 8.エリザベス */ -30,-20, 10, 11, 12, 13,
/* 9.どろし-ちゃん */ 0, -3, -3, -3, -3, 25, /* 0の1つはトップ交代 */
/* 10.大魔王 */ -30,-30,-30,-30, 10, 30
};
char name[10][8]={ " チャチャ ", " 大チャチャ", " やっこ"," マリン "," お鈴 ",
" しいね", " リ-ヤ ", "エリザベス"," どろし"," 大魔王" };
void main()
{
int adr, i, j, adr2, sum;
printf( " " );
for( i=0; i<10; i++ ){
printf( "%7s", name[i] );
}
printf( "\n" );
for( adr=0; adr<50; adr++ ){
printf( "%3d ", adr );
for( i=0; i<10; i++ ){
for( sum=j=0; j<6; j++ ){
adr2 = adr +saikoro[i][j];
if( adr2 < 0 ) adr2 = 0;
else if( adr2 > 50 ) adr2 = 50;
else if( adr2 == 38 ) adr2 = 0;
else if( adr2 == 45 ) adr2 = 35;
else if( adr2 == 49 ) adr2 = 29;
sum += adr2 - adr;
}
printf( "%7.2f", sum/6.0 );
}
printf( "\n" );
}
}
ほんで、実行結果。
チャチャ 大チャチャ やっこ マリン お鈴 しいね リ-ヤ エリザベス どろし 大魔王
0 5.00 5.17 5.00 5.00 7.00 5.00 3.33 7.67 4.17 6.67
1 5.00 4.67 4.67 4.67 6.67 4.50 3.33 7.33 3.50 6.00
2 5.00 4.33 4.33 4.33 6.33 4.17 3.33 7.00 2.83 5.33
3 5.00 4.00 4.00 4.00 6.00 4.00 3.33 6.67 2.17 4.67
4 5.00 3.83 3.67 3.67 5.67 4.00 3.33 6.33 2.17 4.00
5 5.00 3.67 3.33 3.33 5.33 4.00 3.33 6.00 2.17 3.33
6 5.00 3.67 3.00 3.00 5.00 4.00 3.33 5.67 2.17 2.67
7 5.00 3.67 2.67 2.67 4.67 4.00 3.33 5.33 2.17 2.00
8 5.00 3.67 2.33 2.33 4.33 4.00 3.33 5.00 2.17 -5.00
9 5.00 3.67 2.00 2.00 4.17 4.00 3.33 4.67 2.17 0.67
10 5.00 3.67 1.67 1.67 4.00 4.00 3.33 4.33 2.17 0.00
11 5.00 3.67 1.67 1.50 3.83 4.00 3.33 4.00 2.17 -0.67
12 5.00 3.67 1.67 1.33 3.67 4.00 3.33 3.67 2.17 -1.33
13 5.00 3.67 1.67 1.17 3.50 4.00 3.33 3.33 -4.17 -2.00
14 5.00 3.67 1.67 1.00 3.33 4.00 3.33 3.00 2.17 -2.67
15 5.00 3.67 1.67 0.83 3.17 4.00 3.33 2.67 2.17 -5.00
16 5.00 3.67 1.67 0.83 3.17 4.00 3.33 2.33 2.17 -4.00
17 5.00 3.67 1.67 0.83 3.17 4.00 3.33 2.00 2.17 -4.67
18 5.00 3.67 1.67 0.83 3.17 4.00 -3.00 1.67 2.17 -5.33
19 5.00 3.67 1.67 0.83 3.17 4.00 3.33 1.33 2.17 -9.33
20 5.00 3.67 1.67 0.83 3.17 4.00 3.33 1.00 0.50 -6.67
21 5.00 3.67 1.67 0.83 3.17 4.00 3.33 0.83 2.17 -7.50
22 5.00 3.67 1.67 0.83 3.17 4.00 3.33 0.67 2.17 -8.33
23 5.00 -2.67 1.67 -5.50 3.17 4.00 3.33 0.50 2.17 -9.17
24 5.00 3.67 1.67 0.83 3.17 4.00 3.33 0.33 -1.17 -10.00
25 5.00 3.67 1.67 0.83 3.17 -2.33 1.67 -6.17 2.17 -10.83
26 5.00 3.67 1.67 0.83 -3.17 4.00 3.33 -6.33 2.00 -11.67
27 5.00 3.67 1.67 0.83 -3.17 4.00 3.33 -6.50 1.83 -12.50
28 -1.33 3.67 -17.33 -5.50 -3.17 4.00 3.33 -6.67 1.67 -19.67
29 5.00 -2.67 1.67 0.83 -3.17 -2.33 0.00 -0.50 1.50 -14.17
30 -1.33 2.00 1.67 -0.83 3.17 -2.33 3.33 -0.67 1.33 -15.00
31 5.00 -2.67 1.67 0.83 3.17 4.00 3.17 -0.67 1.17 -15.17
32 -1.33 3.67 1.67 0.83 3.17 2.33 3.00 -2.33 1.00 -15.33
33 5.00 3.67 1.67 -5.50 1.50 4.00 2.83 -2.33 0.83 -15.50
34 -1.33 0.33 1.67 -2.50 1.50 4.00 2.67 -2.33 0.67 -15.67
35 3.33 3.67 -3.33 -0.83 1.50 4.00 2.50 -2.33 0.50 -17.50
36 -1.33 1.83 1.67 0.67 1.50 -1.00 2.33 -4.00 0.33 -16.00
37 3.33 3.33 1.67 0.50 -0.17 2.33 2.17 -4.00 0.17 -16.17
38 -1.33 1.50 -4.67 -6.00 -0.17 3.83 -29.67 -4.17 -6.33 -16.33
39 0.00 -3.33 -8.33 -3.17 -0.33 -2.67 1.83 -4.50 -0.17 -19.83
40 5.00 -0.50 1.67 -1.67 -0.67 -6.17 1.67 -1.67 -0.33 -16.67
41 -0.17 -3.67 1.17 -0.33 2.17 -6.33 1.50 -2.33 -25.83 -17.00
42 4.67 -1.00 0.67 -0.67 1.50 3.00 1.33 -3.00 -0.67 -17.33
43 -0.67 -4.33 0.17 -1.00 0.83 2.50 1.17 -3.67 -0.83 -17.67
44 4.00 1.50 -0.33 -4.67 0.17 2.00 1.00 -4.33 -1.00 -18.00
45 -1.50 1.00 -2.50 -3.33 -0.50 1.50 -7.50 -5.00 -2.83 -18.33
46 3.00 -1.17 -1.33 -2.17 -7.50 -0.67 0.67 -5.67 -1.33 -18.67
47 -1.00 0.00 -1.83 -2.67 -1.83 -1.17 0.50 -6.33 -1.50 -19.00
48 1.67 -2.17 -15.00 -9.50 -2.50 -1.67 0.33 -7.00 -8.33 -19.33
49 -2.50 -1.00 -6.17 -7.00 -3.17 -0.50 -16.50 -7.67 -5.17 -19.67
大魔王は、スタートダッシュの有利さがなくなって、完全にギャンブルです。
中盤有利だった、エリザベスも一転して序盤だけ有利に。
安定しているはずの小チャチャも、細々と止まるので、終盤では苦しみそう。
うっちゃん