#99 Article 292 Posted at 1992/05/23 03:46:29 by よししし (MAP2108) [MEDI]

Subject: エディターの機能についての質問なのですが・・

少しずつ色々な機能をつけていこうと思ったのは良いのですがどの機能にどんな
エフェクトが対応するんだろうってわからなくなって(^^;)下の表を作ることに
なりました。

 そこで、??のの印があるところが○にすべきか×にすべきかよく
わからないので教えて下さい。よろしくお願いします。説明もお願いします。

その他まちがっているぞっていう印があったら御指摘して貰えると
ありがたいです。

こうしてみてみると一つの機能を付けるだけでも大変そうです(^^;)。


横軸/機能
縦軸/エフェクト
----------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------------+
アイコンで指定→|マスク	|太さ	|グラデ	|透明度	|アンドゥ|ペン先エディト |
バーで調整→	|反転	|n段階	|RGB/HSV|%	|	 |どうしよ(^^;)  |
----------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------------+
ペン		|  ○   |  ○   |  ○   |  ○   |   ○   |   ○          |
----------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------------+
ライン		|  ○   |  ○   |  ○   |  ○   |   ○   |   ○          |
----------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------------+
コネクト	|  ○   |  ○   | ??  |  ○   |   ○   |   ○          |
----------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------------+
コネクトペイント|  ○   | ??  |  ○   |  ○   |   ○   |  ??         |
----------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------------+
ボックス	|  ○   |  ○   |  ○   |  ○   |   ○   |   ○          |
----------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------------+
ボックスフル	|  ○   | ??  |  ○   |  ○   |   ○   |  ??         |
----------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------------+
サークル	|  ○   |  ○   |  ○   |  ○   |   ○   |   ○          |
----------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------------+
サークルペイント|  ○   | ??  |  ○   |  ○   |   ○   |  ??         |
----------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------------+
ペイント	|  ○   |  ×   |  ○   | ??  |   ○   |   ×          |
----------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------------+
矩形コピー	|  ○   |  ×   |  ×   |  ○   |   ○   |   ×          |
----------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------------+
矩形ムーブ	|  ○   |  ×   |  ×   |  ○   |   ○   |   ×          |
----------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------------+
多角形コピー	|  ○   |  ×   |  ×   |  ○   |   ○   |   ×          |
----------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------------+
多角形ムーブ	|  ○   |  ×   |  ×   |  ○   |   ○   |   ×          |
----------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------------+
裏画面からコピー|  ○   |  ×   |  ×   |  ○   |   ○   |   ×          |
----------------+-------+-------+-------+-------+--------+---------------+
エフェクト
アイコンで指定


今頃になってこんな表を作るなんて私って計画性がないです(^^;

*それと私にはコピーとムーブの差がよくわかりません。
コピーだけあればいいんではないかなぁと思いますが・・どうなのでしょうか?

*その他のあったらいいなぁと思った機能なども考えてみました。
(あくまで希望です。表の機能を作るのも難しいので(^^;))

ブラシ,色引きずりペン,文字表示,拡大縮小、回転、いろんな変形、
筆圧感知タブレット対応(友人Sの要望(^^;))etc.....

よししし