#91 Article 1308 Posted at 1992/04/10 11:50:44 by K.MINE (MAP2506) [KEYWORD]

Subject: Re: Re: Re: 発表!書き込みランキング /1306 /1305 /1301

予告しましたキーワードによる順位付けです。


 ここ(Art. 1~1299)に登録されていたキーワードは、112種類でした。
 あんまり、だらだらしてもしようがないので、Best20と行きます。

 +----+--------------+------+----------------------------+
 | 位 | キーワード   |Art.数|  サブタイトル名            |
 +----+--------------+------+----------------------------+
 |  1 | [BOOKMAKER]  |  173 |                            |
 |  2 | [NO.06]      |   33 | 「交通戦争を生き残れ!」   |
 |  3 | [NO.40]      |   27 | 「ベルゼブ大接近」         |
 |    | [LD]         |   27 |                            |
 |  5 | [NO.08]      |   26 | 「友情の無敵合体!」       |
 |  6 | [NO.09]      |   24 | 「心のカビを吹き飛ばせ」   |
 |    | [NO.11]      |   24 | 「クッキーの悪夢」         |
 |    | [NO.43]      |   24 | 「超巨大れいこ出現!」     |
 |  9 | [NO.51]      |   23 | 「僕らの夢は絶対無敵!」   |
 | 10 | [NO.07]      |   22 | 「酔っぱらいにはご用心」   |
 |    | [NO.12]      |   22 | 「プールはアツイドン」     |
 |    | [NO.28]      |   22 | 「恐怖のダルマ勝負!!」   |
 |    | [NO.31]      |   22 | 「激闘!チャンネル争い」   |
 |    | [NO.32]      |   22 | 「お化け屋敷で大冒険!」   |
 | 15 | [NO.10]      |   21 | 「ガソリンが消えた町」     |
 |    | [NO.22]      |   21 | 「発進!無敵の戦士」       |
 | 17 | [NO.13]      |   20 | 「赤ちゃんを取り戻せ!!」 |
 |    | [COMIC]      |   20 |                            |
 | 19 | [NO.30]      |   19 | 「邪悪獣はおともだち?」   |
 | 20 | [NO.38]      |   18 | 「超能力者・仁」           |
 +----+--------------+------+----------------------------+
 |   | その他       |  639 |                            |
 |   |(なし)      |   50 |                            |
 +----+--------------+------+----------------------------+
 |    | total        | 1299 |                            |
 +----+--------------+------+----------------------------+


 邪悪獣ブックメーカーの貢献は大きかったですねー。
 第2位が意外な結果となりましたが、過去のログをひっくり返してみますと‥‥、
 なるほど(^_^;)、人気と書き込み数とは、比例しないのですね。(当たり前か)
 後の話数は、どんぐりの背比べの様相を呈しています。

 逆に、書き込み数が少なかった話数は、なんと第1話!(書き込み:4)、
 次いで、第42話「学校の秘密を守れ!」(書き込み:5)でした。

 あんまり参考にならないような気がしますが、(^_^;)
 こんなもんだと思って頂ければ‥‥と、そーいうことです。(^^ゞ

				   by ああ、眠い(笑) K.MINE

P.S. ねぎらいの言葉、どうもです。>TMVさん,KAZUHIKO さん
   集計をやっていた本人が、一番楽しんでいました(awkは面白い)。