#74 Article 5914 Posted at 1995/06/21 02:35:58 by YUTAKA (MAP5168) [NANPA2]

Subject: 同級生2

こんにちは、YUTAKAです。

 同級生2人気投票の結果を発表したいと思います。
 票の見方は、左のOP というところが獲得ポイントで、
 右の-O というところが各項目での順位です。
 各項目は縦の列がひと項目です。


        好   ル   性   H   エ   攻   結   彼     友
        き     ッ            シ     ン   略   婚   女     達
        な     ク     格     l     デ   し   す   に     に
        キ     ス            ン     ィ   や   る   す     す
        ャ                          ン   す   な   る     る
        ラ                          グ   さ   ら   な     な
                                 ら     ら

  鳴沢 唯  77P-01 70P-01 80P-01 82P-01 65P-02 06P-15 70P-01 84P-01 36P-03

 鳴沢美佐子 17P-08 13P-11 19P-07 14P-10 26P-06 09P-11 26P-07 10P-12 04P-16

 水野友美  09P-12 22P-08 06P-11 23P-06 12P-09 16P-07 11P-10 06P-13 09P-12

 舞島可憐  20P-07 47P-02 15P-09 19P-09 12P-09 12P-10 10P-11 34P-05 26P-05

 南川洋子  14P-10 12P-12 26P-06 13P-11 10P-12 08P-14 09P-12 11P-11 57P-02

 篠原いずみ 45P-03 22P-08 72P-02 62P-02 32P-05 62P-02 50P-03 43P-03 93P-01

 加藤みのり 36P-04 35P-04 19P-07 21P-07 37P-04 18P-06 34P-05 35P-04 08P-13

 都築こずえ 06P-14 07P-14 05P-13 09P-13 03P-14 24P-05 02P-16 12P-10 19P-09

 片桐美鈴  04P-15 11P-13 01P-14 11P-12 12P-09 09P-11 14P-09 05P-14 00P-18

 野々村美里 12P-11 20P-10 01P-14 03P-15 03P-14 15P-08 07P-13 14P-09 11P-11

 安田愛美  29P-06 26P-06 45P-03 24P-05 26P-06 38P-04 64P-02 31P-06 07P-14

 田中美沙  16P-09 23P-07 08P-10 20P-08 22P-08 99P-01 17P-08 24P-08 23P-07

 杉本桜子  62P-02 43P-03 45P-03 46P-03 72P-01 48P-03 41P-04 52P-02 23P-07

 永島久美子 33P-05 31P-05 40P-05 38P-04 50P-03 15P-08 28P-06 28P-07 28P-04

 永島佐知子 07P-13 04P-15 06P-11 05P-14 05P-13 09P-11 04P-14 02P-15 12P-10

 長岡芳樹  01P-16 00P-19 00P-18 00P-** 00P-** 00P-** 00P-** 00P-** 06P-15

 川尻あきら 01P-16 01P-17 01P-14 00P-** 00P-** 00P-** 00P-** 00P-** 26P-05

 西御寺有友 00P-19 00P-19 00P-18 00P-** 00P-** 00P-** 00P-** 00P-** 02P-17

 天道新幹線 00P-19 00P-19 00P-18 00P-** 00P-** 00P-** 00P-** 00P-** 00P-18

 榊原みゆき 00P-19 02P-16 00P-18 00P-16 03P-14 02P-16 03P-15 00P-16 00P-18

 怒り野ボツ子 01P-16 00P-19 00P-18 00P-** 00P-** 00P-** 00P-** 00P-** 00P-18

 ひかり   00P-19 01P-17 00P-18 00P-** 00P-** 00P-** 00P-** 00P-** 00P-18

 竜二    00P-19 00P-19 00P-18 00P-** 00P-** 00P-** 00P-** 00P-** 00P-18

 主人公      00P-19 00P-19 01P-14 00P-** 00P-** 00P-** 00P-** 00P-** 00P-18


  ということです。
 よくわかんない人や、もっと詳しい結果が知りたい人は、
 連絡くれればメールします。少し遅れるかもしれませんが。

 連絡先は MAP5168 YUTAKA までお願いします。

     H7,6,21      YUTAKA