#68 Article 7933 Posted at 1995/08/14 18:36:51 by AOTAKA (MAP4885) [98DA]

Subject: Re: PC98DAは、どこまで速くなるか? /7915

>Vividy        (Cx4/66) □ 3.87
>VD575R        (P/75)   □ 6.86

	これはアイコンのテスト結果を引用しているならダウトっぽいです。

	うちの国民機(GD5428)でさえ 7.80 出ているくらいですから。

	《エプソン販売による測定値とアイコンの記事の比較》
		-------------------------------------------------+
		              |     ViVidy      |     VD575R     |
		              |-----------------+----------------|
		              |EYECOM   アクセラ使用|EYECOM  アクセラ使用|
		--------------+-----------------+----------------|
		Wordprocessing|  3.87 → 10.20  |  6.41 → 25.64 |
		--------------+-----------------+----------------|
		CAD/Draw      |  3.71 → 21.52  |  9.15 → 90.68 |
		--------------+-----------------+----------------|
		Spredsheet    |  3.48 → 24.52  |  3.90 → 60.38 |
		--------------+-----------------+----------------|
		Paint         |  4.43 → 18.92  |  7.99 →113.64 |
		-------------------------------------------------+
			  ※無断転載は不味いので表は私が書きました

	512R・575R・466R《各VT・VD型》はカノープス社製のドライバーを採用
	しているので PowerDriverグループ内のツールで解像度の変更を行うら
	しいです。(詳しくは説明書を参照)

				(NIFTY FEPSONI MES2 00036より)アオタカ