#68 Article 6301 Posted at 1995/02/14 19:46:48 by 夢中ゆわ (MAP2717) [RANKING]
Subject: ☆'94パソコンシェア(日本)
☆データクエスト版
331万8000台 8669億円
千台 伸率 SHARE
NEC 1558.7 ( 19.8) 47.0
アップル 513.5 ( 49.8) 15.5
IBM 331.9 (100.0) 10.0
富士通 307.0 ( 83.3) 9.3
エプソン 157.1 ( 11.6) 5.3
東芝 142.7 ( 5.1) 4.3
コンパック 109.5 (173.8) 3.3
他 197.6 ( 43.5) 5.3
合計 3318.0 ( 34.7) 100.0
☆IDCジャパン版
339万1400台
千台 伸率 SHARE
NEC 1465.5 ( 19.4) 43.2
アップル 522.0 ( 55.8) 15.4
IBM 342.0 (102.0) 10.1
富士通 320.2 ( 92.3) 9.4
エプソン 152.0 (- 4.7) 4.5
東芝 133.0 (-13.6) 3.9
コンパック 133.0 (195.6) 3.9
日立 90.5 (285.1) 2.7
DEC 51.0 (209.1) 1.5
デル 39.0 ( 77.3) 1.2
他 143.2 (-22.2) 4.2
合計 3391.4 ( 35.5) 100.0
☆日本電子工業版(単位億円)
本体 総 国内 輸出
8/16but 37 36 1
32bit 10611 8543 2068
本体計 10648 8579 2069
うちノート 4783 2776 2007
モニタ 1146 769 377
プリンタ 2025 1181 844
ディスク 196 192 4
その他 1463 1082 381
周辺計 4830 3224 1606
総計 15478 11803 3675
(但し、周辺装置専業メーカは含めず)
全体で35%の伸び。300万台の大台を突破。
NECは前年度20%upにもかかわらず分母が大きくなったため4年ぶりの50%割れ。
アップルは手堅く1.6pのシェアアップ。
IBMはDOSV陣営で初の2ケタ台へ。
富士通はFMVが新規参入。
#MAP2717 夢中ゆわ