#68 Article 5948 Posted at 1995/01/13 19:03:00 by 夢中ゆわ (MAP2717) [RANKING]
Subject: 94半導体ランキング
速報値
M$ up
1 (1) インテル 10121 27%
2 (2) NEC 7944 29%
3 (4) 東芝 7527 31%
4 (3) モトローラ 7237 22%
5 (5) 日立 6485 29%
6 (6) TI 5280 29%
7 (7) 三星 4893 61%
8 (8) 富士通 3858 32%
9 (9) 三菱 3735 32%
10(12) フィリップス 2905 26%
うーむ、恐るべし三星。
インテルとAMDが全面和解したそうです。
#MAP2717 夢中ゆわ