#68 Article 5104 Posted at 1994/11/10 20:42:58 by 夢中ゆわ (MAP2717) [RANKING]

Subject: 94上半導体売上ランキング

VLSIリサーチ社

順位(昨年度)   メーカ      ミリオン$ 前年度伸び率(%)
 1  (1)        インテル  11682 (49)
 2  (2)        NEC    7731 (28)
 3  (3)        モトローラ  7113 (25)
 4  (4)        東芝     7025 (29)
 5  (5)        IBM    6075 (15)
 6  (6)        日立     5852 (23)
 7  (8)        三星     5459 (80)  ←(*_*)スゲェ
 8  (7)        TI     5337 (29)
 9  (9)        富士通    3685 (24)
10 (10)        三菱     3528 (23)

#MAP2717 夢中ゆわ