#66 Article 112 Posted at 1991/01/15 21:35:19 by 謎の☆彡 (MAP2080) [SKI]
Subject: SKIじょうほう
JR調べ 単位=センチ ▼不適 △一部適
1991年 1月 14日 調べ
日光湯本 100 雫石 130 土樽 205 戸狩 180
鶏頂山 190 網張 120 中里 155 信濃平 140
塩原 170 田沢湖 140 岩原 165 飯山国際140
那須 80 八甲田 195 苗場 170 斑尾 160
赤面山 150 赤城山 △40 みつまた270 野沢 135
羽鳥湖 160 草津天狗 90 田代 250 上の平 190
面白山 115 同白根 160 湯沢温泉130 木島平 125
会津高原 180 鹿沢 120 神立 240 丸池 130
あだたら 120 嬬恋 100 湯沢高原215 発哺 180
吾妻 130 万座 140 石打丸山180 奥志賀 190
栗子 180 表万座 120 塩沢 170 焼額山 190
猪苗代 160 軽井沢 90 六日町 175 一ノ瀬 170
裏磐梯猫魔 205 武尊 140 八海山 190 熊の湯 195
天元台 210 片品 180 五日町 160 妙高赤倉250
山形蔵王 180 丸沼 160 浦佐 145 池の平 185
宮城蔵王 150 谷川温泉 170 小出 150 杉ノ原 160
鳴子・鬼首 140 大穴 135 黒姫 150 燕 230
東八幡平 75 藤原 180 戸隠 180 聖高原 60
八幡平 150 天神平 230 菅平 150 白馬乗鞍200
安比 150 ガーラ湯沢210 アサマ 130 栂池高原260
岩岳 165 しらかば 80
八方尾根 197 同高原 80
みねかた 150 日本ランド 63
五竜 205 富山県営 220
青木湖 170 牛岳 100
鹿島槍 210 富良野 △110
爺ケ峰 135 札幌国際 210
乗鞍 160 ニセコ 230
霧ケ峰 105 トマム △60
車山 125
白樺湖 110
謎の☆彡(X-STAR)でした。