#47 Article 370 Posted at 1991/03/24 06:25:48 by 沢渡香澄 (MAP519) [MMM12]

Subject: スコアだよん

ID        HANDLE         SC1  SC2  HDP  TTL  AVL

          MAP00268  相友優mi       149  142       291  145
          MAP00779  ひろみっく     126  156       282  141
          MAP00338  Zumi & Fox     143  125       268  134
          MAP00608  RYUON           89  165       254  127
          MAP01502  レジスハスター 124  130       254  127
          MAP01480  MUK             91  161       252  126
          MAP00141  Mr.ltdt        112  138       250  125
          MAP01500  Caumo          113  135       248  124
          MAP00483  大沢一樹       113  134       247  123
          MAP00014  ポリアンナ     107  136       243  121
          MAP01414  Bago           114  125       239  119
          MAP02198  天道なびき     100  139       239  119
          MAP01456  ロンタイイアン 127  111       238  119
          MAP01352  水町 嘉秀      108  130       238  119
          MAP01959  SNAKE          117  116       233  116
          MAP01976  IMO            125  106       231  115
          MAP00519  沢渡香澄       127  102       229  114
          MAP01378  Katze          114  114       228  114
          MAP01286  BANG★彡        97   98   20  215  107
          MAP01060  ブルア         102  113       215  107
          MAP01472  H-infinity      98  112       210  105
          MAP00632  MX              99  108       207  103
          MAP01643  横綱仮面        88  118       206  103
          MAP00357  YAN            103  102       205  102
          MAP00926  ジェイムスン   100  104       204  102
          MAP00009  W.M.            83  118       201  100
          MAP00041  NOZOMU          90  108       198   99
          MAP02023  DORA           115   82       197   98
          MAP01268  Dr.ちい         72  103   20  195   97
          MAP01406  Taka&Yuki      103   92       195   97
          MAP00999  Brain           93   89       182   91
          MAP01735  EAST            69  113       182   91
          MAP00644  RAN             83   79   20  182   91
          MAP01589  MA2             60  111       171   85
          MAP01512  おちゃ          98   72       170   85
          MAP00099  Dr.ちゃい       76   92       168   84
          MAP00805  あっぷる        46  109       155   77
          MAP01558  紫苑            66   77       143   71
          MAP01903  トミー大佐      63   72       135   67
          MAP02034  KYOGO           67   43       110   55

				さわたり かすみ