#39 Article 374 Posted at 1995/05/15 04:21:58 by えすまる (MAP2303) [ANIME.CON]

Subject: Re:*14 TVアニメコンテスト /373 ..... /355 /353

ではちょっくら数字遊びでもやってみたいと思います。

  まず始めに、結果再掲。
  ついでに aから Bまで記号を付けておきます。

      作品名         総得点  平均点  投票者数
 a 碧奇魂 BLUE SEED         +17.5   +2.50      7
 b 美少女戦士セーラームーンS    +17.0   +2.43      7
 c 七つの海のティコ         -10.0   -1.67      6
 d ジーンダイバー          +20.5   +4.10      5
 e 勇者警察ジェイデッカー      +18.0   +3.60      5
 f 幽☆遊☆白書           +16.5   +3.30      5
 g D・N・A2           +12.5   +2.50      5
 h 機動武闘伝Gガンダム       +13.0   +3.25      4
 i うちのタマ知りませんか?     +10.0   +2.50      4
 j ジャングルの王者ターちゃん    +9.0   +2.25      4
 k とっても!ラッキーマン      +6.5   +1.63      4
 l ムカムカパラダイス        +3.0   +0.75      4
 m モンタナ・ジョーンズ       +8.0   +2.67      3
 n アニメ・ヤマトタケル       +7.0   +2.33      3
 o X-MEN            +3.0   +1.00      3
 p 銀河戦国群雄伝ライ        +2.0   +0.67      3
 q 蒼き伝説シュート!        +0.5   +0.17      3
 r レッドバロン           -2.0   -0.67      3
 s 覇王大系リューナイト       -5.0   -1.67      3
 t 超くせになりそう         +5.5   +2.75      2
 u 平成イヌ物語バウ         +4.0   +2.00      2
 v メタルファイターMIKU     +5.0   +5.00      1
 w 真拳伝説タイトロード       +4.0   +4.00      1
 x カラオケ戦士マイク次郎       0.0     /      0
 y おまかせスクラッパーズ       0.0     /      0
 z ゴールFH             0.0     /      0
 A サッカーフィーバー         0.0     /      0
 B 白雪姫の伝説            0.0     /      0

  続いて、平均点順、総得点順でソートしたやつ。

      作品名         総得点  平均点  投票者数
 v メタルファイターMIKU     +5.0   +5.00      1
 d ジーンダイバー          +20.5   +4.10      5
 w 真拳伝説タイトロード       +4.0   +4.00      1
 e 勇者警察ジェイデッカー      +18.0   +3.60      5
 f 幽☆遊☆白書           +16.5   +3.30      5
 h 機動武闘伝Gガンダム       +13.0   +3.25      4
 t 超くせになりそう         +5.5   +2.75      2
 m モンタナ・ジョーンズ       +8.0   +2.67      3
 a 碧奇魂 BLUE SEED         +17.5   +2.50      7
 g D・N・A2           +12.5   +2.50      5
 i うちのタマ知りませんか?     +10.0   +2.50      4
 b 美少女戦士セーラームーンS    +17.0   +2.43      7
 n アニメ・ヤマトタケル       +7.0   +2.33      3
 j ジャングルの王者ターちゃん    +9.0   +2.25      4
 u 平成イヌ物語バウ         +4.0   +2.00      2
 k とっても!ラッキーマン      +6.5   +1.63      4
 o X-MEN            +3.0   +1.00      3
 l ムカムカパラダイス        +3.0   +0.75      4
 p 銀河戦国群雄伝ライ        +2.0   +0.67      3
 q 蒼き伝説シュート!        +0.5   +0.17      3
 r レッドバロン           -2.0   -0.67      3
 c 七つの海のティコ         -10.0   -1.67      6
 s 覇王大系リューナイト       -5.0   -1.67      3
 x カラオケ戦士マイク次郎       0.0     /      0
 y おまかせスクラッパーズ       0.0     /      0
 z ゴールFH             0.0     /      0
 A サッカーフィーバー         0.0     /      0
 B 白雪姫の伝説            0.0     /      0

      作品名         総得点  平均点  投票者数
 d ジーンダイバー          +20.5   +4.10      5
 e 勇者警察ジェイデッカー      +18.0   +3.60      5
 a 碧奇魂 BLUE SEED         +17.5   +2.50      7
 b 美少女戦士セーラームーンS    +17.0   +2.43      7
 f 幽☆遊☆白書           +16.5   +3.30      5
 h 機動武闘伝Gガンダム       +13.0   +3.25      4
 g D・N・A2           +12.5   +2.50      5
 i うちのタマ知りませんか?     +10.0   +2.50      4
 j ジャングルの王者ターちゃん    +9.0   +2.25      4
 m モンタナ・ジョーンズ       +8.0   +2.67      3
 n アニメ・ヤマトタケル       +7.0   +2.33      3
 k とっても!ラッキーマン      +6.5   +1.63      4
 t 超くせになりそう         +5.5   +2.75      2
 v メタルファイターMIKU     +5.0   +5.00      1
 u 平成イヌ物語バウ         +4.0   +2.00      2
 w 真拳伝説タイトロード       +4.0   +4.00      1
 l ムカムカパラダイス        +3.0   +0.75      4
 o X-MEN            +3.0   +1.00      3
 p 銀河戦国群雄伝ライ        +2.0   +0.67      3
 q 蒼き伝説シュート!        +0.5   +0.17      3
 r レッドバロン           -2.0   -0.67      3
 s 覇王大系リューナイト       -5.0   -1.67      3
 c 七つの海のティコ         -10.0   -1.67      6
 x カラオケ戦士マイク次郎       0.0     /      0
 y おまかせスクラッパーズ       0.0     /      0
 z ゴールFH             0.0     /      0
 A サッカーフィーバー         0.0     /      0
 B 白雪姫の伝説            0.0     /      0

 次に、
  投票者数
  平均点
 をそれぞれx、y軸にとって点を打ってみます。

 5|     v                                     
  |                                           
  |                                           
 4|     w                       d             
  |                             e             
  |                       h     f             
 3|                 m                         
  |           t           i     g           a 
  |                 n     j                 b 
 2|           u                               
  |                       k                   
  |                                           
 1|                 o                         
  |                 p     l                   
  |                                           
 0+-----+-----+-----q-----+-----+-----+-----+-
  |     1     2     3     4     5     6     7 
  |                 r                         
-1|                                           
  |                                           
  |                 s                 c       
-2|                                           
  |                                           

 原点との距離を考えてもよし、x軸との角度で分類しても面白いかもしれません。
 が、分析は目的としてはいないので、このへんで。

                               えすまる