#39 Article 154 Posted at 1992/03/28 04:16:23 by Zumi & Fox (MAP338) [BOOKMAKER]

Subject: #39 声優コンテストBookMaker

リクエストがありましたのでオッズを設定します、なおこれはサロン系の
Book Makerです、アニメボードとは別系ですので、お間違えないように、サロン系の
最初の資産は100パティ、なお詳しいルール及び参加方法については #117番ボード
『Mapletown Book Maker』をご覧ください。


★The 1st Betting
『得票数別男性1位は』
  山寺さんについては、前回得票1位ですが前々回以前は1票しか入っていません
千葉さんについてはコンスタントには票が入っていますが、1位は第1回のみ
古川さんについては第2回に1位になっていますが、第3回は得票ゼロ、いかに
その時の雰囲気に流されるかがわかります。

	順位(得票)	 3回	2回   1回
山寺宏一	 2:1	 1(39) 29( 1) 25( 1)
千葉 繁	 3:1	 2(33)  2(28)  1(33)
八奈見乗児	 7:1	 3(19) --(--) 16( 3)
塩沢兼人	 5:1	 4(18)  5(16) 25( 1)
鈴木勝美	 9:1	 5(11) --(--) --(--)
古川登志夫	11:1	--(--)  1(35) 12( 4)
若本規夫	25:1	28( 1)  3(27) --(--)
神谷 明	31:1	19( 2)  4(19) 23( 2)
古谷 徹	47:1	28( 1) 29( 1)  4( 8)
矢尾一樹	17:1	16( 5)  6(15) --(--)
山口勝平	17:1	28( 1) 12( 8) --(--)
その他		57:1

★The 2nd Betting
『得票数別女性1位は』
  過去の得票を見るかぎり林原強しなのですが、前回いきなり1位の久川さんの
動向も気になります、また前回はまだ新人であった方の進出もありえます。

久川 綾	 2:1	 1(53) --(--) --(--)
林原めぐみ	 3:1	 2(42)  1(48)  1(20)
岡本麻弥	 4:1	 3(22) 10(11)  3(11)
水谷優子	 6:1	 4(14) 10(11) 28( 1)
小山茉美	11:1	 5(13) 10(11) --(--)
冨永みーな	11:1	 5(13) 22( 4) 18( 2)
かないみか	 9:1	 8(11)  6(18) --(--)
折笠 愛	17:1	 9(10) --(--) --(--)
本多知恵子	13:1	11( 9) 15( 9) 13( 3)
松井菜桜子	11:1	13( 8)  4(20) 11( 5)
島本須美	17:1	14( 6)  6(18)  2(19)
こおろぎさとみ	13:1	15( 5) --(--) --(--)
野沢雅子	41:1	15( 5) 29( 1)  3(11)
日高のりこ	21:1	18( 4)  2(33) 10( 6)
平野文		35:1	--(--)  3(22) 18( 2)
横山智佐	25:1	25( 2) 10(11) --(--)
三石琴乃	17:1	--(--) --(--) --(--)
まるたまり	17:1	--(--) --(--) --(--)
玉川紗己子	17:1	--(--) --(--) --(--)
その他		57:1

  最後の1日に投票が集中するようなので、締切はコンテスト締切1日前の
3月31日0時とします、フォローは #117へ、ではベティング!

☆づみ☆