#32 Article 6887 Posted at 1993/04/14 20:26:59 by 根本 剛志 (MAP1144) [ML1POST]
Subject: ML1ポスト状況('93/03月度)
※今回はちょっと遅れてしまったやうで・・・ すみません(^^;ゞ。
★'92/01月から'93/03月末まで(Art.1062 - 1827)の#64ボード・ポスト分布状況。
《《《#64(#ML1 DATA)ML1データ 月別アップ数》》》
+-------+-----------+-------------------------------------------------------+
| Date | Post(etc)| ["*"_Post "(?)"_Cancel]|
+-------+-----------+-------------------------------------------------------+
|'92/01 | 75( 0)|*********************************(12) |
| 02 | 59( 1)|**************************(5) |
| 03 | 73( 0)|********************************(5) |
| 04 | 66( 3)|*****************************(11) |
| 05 | 115( 0)|**************************************************(11) |
| 06 | 47( 0)|********************(4) |
| 07 | 27( 0)|************(1) |
| 08 | 22( 0)|**********(1) |
| 09 | 37( 0)|****************(7) |
| 10 | 42( 0)|******************(2) |
| 11 | 25( 0)|***********(3) |
| 12 | 25( 0)|***********(1) |
|'93/01 | 28( 0)|************(4) |
| 02 | 19( 0)|********(1) |
| 03 | 33( 0)|**************(1) |
+-------+-----------+---------------------+---------------------+-----+-----+
| | | 50 100 115 |
+-------+-----------+-------------------------------------------------------+
・・・・
*上記表のデータ数はアーティクルの『ポスト数』。
1つのアーティクルに複数の作品がアップされているデータは1つのみ加算。
(「複数枚同一アーティクルアップ・複数枚組・動画物」は1として加算)
★'93/03月分までの個人別アップ数の集計(※以下ハンドル敬称略)。
(※ポスト者と作成者の違う場合有り)
《《《#64ボード個人別累積アップ数(前月&合計)》》》
+---+-------------------+----------+--------------------------------------+
| |ポスト者([*]初登場)|ポスト状況| 総作品アップ数詳細 |
+---+-------------------+----+-----+----+---+---+---+---+---+---+---+-----+
| | ハンドル ID(No.)|post|Total| .01|.02|.04|.Hi|Mix|Ani|Sto|Etc|Total|
+---+-------------------+----+-----+----+---+---+---+---+---+---+---+-----+
| 1.| SHIPPO (2611)|:* 7|: 18| 19| | | | | | | 1|: 20|
| 2.| てこ (2384)|: 4|: 84| 98| | 1| | | | | |: 99|
| 3.| Nei (2659)|: 3|: 6| 6| | 1| | | | | |: 7|
| | みっきぃ (3251)|: 3|: 9| 9| | | | | | | |: 9|
| 5.| まる (2055)|: 2|: 103| 104| | 1| | | | | 2|: 107|
| | よししし (2108)|: 2|: 82| 65| 6| 16| | | 4| | |: 91|
| | BRINKY (2156)|: 2|: 46| 43| 1| 3| | | | | |: 47|
| | PAZ (2562)|: 2|: 12| 12| | | | | | | |: 12|
| |*kenken (2750)|: 2|: 2| 2| | | | | | | |: 2|
|10.| 東々 (1753)|: 1|: 56| 55| 2| 1| | | 1| | |: 59|
| | OPRETER (1819)|: 1|: 8| 8| 1| | | | | | |: 9|
| | ありまっ! (1976)|: 1|: 13| 14| | 1| | | | | |: 15|
| | cato (2944)|: 1|: 20| 16| | 4| | | | | |: 20|
| | ぱい (3114)|: 1|: 2| 2| | | | | | | |: 2|
| -.|(OFF*代理UP分)|: 1|: 4| -| -| -| -| -| -| -| -|: 4|
+---+-------------------+----+-----+----+---+---+---+---+---+---+---+-----+
| (中略:データアップ者のみ) |
+---+-------------------+----+-----+----+---+---+---+---+---+---+---+-----+
| | (以上84名)|: 33|:1573|1375| 54|163| 6| 1| 24| 5| 6|:1634|
+---+-------------------+----+-----+----+---+---+---+---+---+---+---+-----+
|etc|canceled by poster |: 1|: 246|(Cancelされたアーティクル数) |
| |ml1 Data以外のPost |: 0|: 8| |
+---+-------------------+----+-----+--------------------------------------+
根本 剛志(MAP1144)
ps..いつの間にかデータの分類が8種類にもなっていたのね
作っている本人が今まで気がつかなかったわ(^^;ゞ