#28 Article 37 Posted at 1991/04/13 03:01:47 by ONOGIN (MAP2242) [8MMVIDEO]
Subject: CCDV700のオン・オフの間隔と録画フレーム数の関係
<WAFL自家製CCDV700のオン・オフの時間と録画コマ数の推移>
ここにあげたデータは、CCDV700を簡単なBASICのループによりオン・オフ
させ、その時のループの回数と実際に録画されたフレーム数を調べたものです。
実験は、ひとつのループにつき連続8回の録画をおこないました。なお、16000 以
前は、0,6,4 で不安定なので、割愛しました。
★FILM : 8mm フィルムに換算 / x2FILM : 2倍速再生時を 8mm フィルムに換算
LOOP 1 2 3 4 5 6 7 8 SUM AVE FILM x2FILM VAR
16000 6 6 6 6 6 6 0 0 36 4.50 3.6 1.8 6.75
16100 0 6 6 2 0 0 6 6 26 3.25 2.6 1.3 7.93
16200 6 6 6 6 6 6 4 0 40 5.00 4 2.0 4
16300 6 6 4 0 6 6 6 6 40 5.00 4 2.0 4
16400 6 6 6 6 6 6 6 6 48 6.00 4.8 2.4 0
16500 6 6 6 6 6 6 6 6 48 6.00 4.8 2.4 0
16600 6 6 6 6 6 6 6 6 48 6.00 4.8 2.4 0
16700 6 6 6 6 6 6 6 6 48 6.00 4.8 2.4 0
↓ 6フレームで完全安定
19100 6 6 6 6 6 6 6 6 48 6.00 4.8 2.4 0
19200 6 6 6 6 6 6 6 6 48 6.00 4.8 2.4 0
19300 6 6 8 6 6 6 8 6 52 6.50 5.2 2.6 0.75
19400 8 6 6 6 8 6 8 6 54 6.75 5.4 2.7 0.93
19500 6 8 6 6 6 8 6 6 52 6.50 5.2 2.6 0.75
19600 8 8 6 6 6 6 8 8 56 7.00 5.6 2.8 1
19700 6 6 6 8 6 6 8 8 54 6.75 5.4 2.7 0.93
19800 8 6 8 6 8 8 6 8 58 7.25 5.8 2.9 0.93
19900 8 6 8 8 8 6 8 6 58 7.25 5.8 2.9 0.93
20000 8 8 8 8 6 6 6 8 58 7.25 5.8 2.9 0.93
20100 8 6 6 8 8 6 8 6 56 7.00 5.6 2.8 1
20200 6 8 8 8 8 8 6 8 60 7.50 6 3.0 0.75
20300 8 8 8 8 8 8 8 8 64 8.00 6.4 3.2 0
20400 8 10 8 8 8 6 8 8 64 8.00 6.4 3.2 1
20500 8 10 6 6 10 8 10 10 68 8.50 6.8 3.4 2.75
20600 6 10 10 8 10 10 10 8 72 9.00 7.2 3.6 2
20700 8 10 10 10 10 8 10 6 72 9.00 7.2 3.6 2
20800 10 10 10 8 10 8 10 8 74 9.25 7.4 3.7 0.93
20900 8 10 8 8 6 10 8 8 66 8.25 6.6 3.3 1.43
21000 10 8 8 8 10 10 10 10 74 9.25 7.4 3.7 0.93
21100 8 10 10 10 10 8 10 10 76 9.50 7.6 3.8 0.75
21200 10 10 10 10 10 8 10 10 78 9.75 7.8 3.9 0.43
21300 10 8 10 12 10 10 10 10 80 10.00 8 4.0 1
21400 12 12 10 12 12 8 10 10 86 10.75 8.6 4.3 1.93
21500 8 10 8 10 10 10 10 8 74 9.25 7.4 3.7 0.93
21600 12 10 12 10 10 12 12 12 90 11.25 9 4.5 0.93
21700 12 12 12 10 12 10 10 10 88 11.00 8.8 4.4 1
21800 12 12 12 12 12 12 12 12 96 12.00 9.6 4.8 0
21900 12 12 10 10 10 10 10 10 84 10.50 8.4 4.2 0.75
22000 10 12 12 10 12 10 12 10 88 11.00 8.8 4.4 1
22100 10 10 12 12 12 12 12 10 90 11.25 9 4.5 0.93
22200 10 12 12 12 12 12 10 12 92 11.50 9.2 4.6 0.75
22300 12 10 12 12 12 14 12 12 96 12.00 9.6 4.8 1
22400 12 12 10 14 14 14 14 14 104 13.00 10.4 5.2 2
22500 14 14 12 12 12 14 12 12 102 12.75 10.2 5.1 0.93
22600 14 12 14 12 14 12 12 14 104 13.00 10.4 5.2 1
22700 14 14 12 12 14 14 14 14 108 13.50 10.8 5.4 0.75
22800 14 14 14 14 14 12 14 14 110 13.75 11 5.5 0.43
22900 14 14 14 12 14 14 14 14 110 13.75 11 5.5 0.43
23000 14 14 14 14 14 14 14 14 112 14.00 11.2 5.6 0
23100 14 12 12 14 16 12 16 12 108 13.50 10.8 5.4 2.75
23200 16 12 14 12 14 14 16 12 110 13.75 11 5.5 2.43
23300 14 16 16 14 12 16 14 14 116 14.50 11.6 5.8 1.75
23400 14 16 14 14 16 16 14 14 118 14.75 11.8 5.9 0.93
23500 16 14 16 14 14 16 16 16 122 15.25 12.2 6.1 0.93
23600 12 14 16 16 14 16 14 16 118 14.75 11.8 5.9 1.93
23700 14 16 14 16 16 16 16 16 124 15.50 12.4 6.2 0.75
23800 14 16 14 16 16 16 14 16 122 15.25 12.2 6.1 0.93
23900 16 16 16 16 16 16 16 16 128 16.00 12.8 6.4 0
24000 16 16 16 18 16 16 16 16 130 16.25 13 6.5 0.43
24100 16 16 18 16 16 16 16 18 132 16.50 13.2 6.6 0.75
24200 16 16 16 18 16 18 16 16 132 16.50 13.2 6.6 0.75
24300 18 18 16 16 18 18 18 18 140 17.50 14 7.0 0.75
24400 16 16 18 18 16 18 18 16 136 17.00 13.6 6.8 1
24500 16 18 16 14 18 18 16 16 132 16.50 13.2 6.6 1.75
24600 18 18 18 16 18 18 18 16 140 17.50 14 7.0 0.75
24700 18 18 18 16 18 18 18 18 142 17.75 14.2 7.1 0.43
24800 18 16 18 16 18 18 16 18 138 17.25 13.8 6.9 0.93
24900 18 18 18 20 18 16 18 18 144 18.00 14.4 7.2 1
25000 16 20 16 20 16 16 18 20 142 17.75 14.2 7.1 3.43
都の西北 おのぎん