#204 Article 286 Posted at 1996/03/10 20:30:23 by TMV (MAP2256) [OFF]

Subject: Re:*31 OFF計画 /285 ......... /129 /117

ミニ四駆OFF結果です

 ジャパンJrサーキットを3周。練習随時。
タイムアタック各クラス3回。コースアウトは各アタックに1回までやり直しOK

FJ2000
		 数値  秒
1 MINE   35372 14.62   マグナムセイバー 純(ジュン)正仕様
2 れおん    35874 14.82   アストロブーメラン
3 しっぽ    36071 14.91   アストロブーメラン
4 よしゆき   36230  14.97      SONIC SABER 輝
5 TMV    36434 15.06   バンガードソニック改
6 高木志郎アオ 36571 15.11   マグナムセイバーマッハ号 
7 N.BOY  37872 15.65   トライダガー改
8 BRS    38031 15.72   スーパーアバンテ
9 アイロス   39550 16.34   アストロブーメラン
10 しゃくてぃ  40036 16.54   ビーグスパイダー(EVA参号)

クラスB

1 よしゆき   33746	 13.94      ビクトリーマグナム☆ゼロ
2 しっぽ    34081 14.08   ソニックセイバー
3 れおん    34321 14.18   トライダガーZMC
4 TMV    34923 14.43   志ソニックセイバー
5 BRS    35585 14.70   トライダガーX
6 MINE   35619 14.72   リバティエンペラー メタルシャーシ仕様
7 N.BOY  35810 14.80   セアカゴケグモ
8 アイロス   36426 15.05   ビクトリーマグナム
9 高木志郎アオ 39569 16.35   マグナムセイバークリアボディ
10 しゃくてぃ  40726 16.83   ビーグススパイダー(EVA参号)

 手動計測では絶対無理なタイム差ですねぇ

					絶対無敵TMV