#126 Article 23480 Posted at 1995/03/02 00:54:04 by .*わぴ (MAP3233) [ARTICLE]
Subject: 2月書き込み集計
2月の書き込み集計です。95/02/01 00:00:00 ~ 95/02/28 23:59:59
ハンドル ID 書込数(全体比) 書込量(全体比) 引用量 引用率
---------------------------------------------------------------------
根本 剛志 (MAP1144) : 9( 2.34%) 843( 0.59%) 663 44.02%
かき丸☆ (MAP2087) : 1( 0.26%) 128( 0.09%) 0 0.00%
RYUKUN (MAP2149) : 1( 0.26%) 58( 0.04%) 34 36.96%
PAZ (MAP2562) : 5( 1.30%) 1137( 0.80%) 0 0.00%
夢中ゆわ (MAP2717) : 17( 4.42%) 5167( 3.62%) 1138 18.05%
みやちゃん (MAP2821) : 2( 0.52%) 1049( 0.74%) 244 18.87%
早乙女 (MAP3058) : 1( 0.26%) 713( 0.50%) 120 14.41%
輪違聡司 (MAP3135) : 1( 0.26%) 580( 0.41%) 138 19.22%
.*わぴ (MAP3233) : 6( 1.56%) 13107( 9.19%) 271 2.03%
愛子は由里さ (MAP3877) : 1( 0.26%) 664( 0.47%) 164 19.81%
小僧(春眠) (MAP3957) : 30( 7.79%) 14395(10.09%) 1966 12.02%
空之防人 (MAP4024) : 1( 0.26%) 218( 0.15%) 126 36.63%
速水 明 (MAP4167) : 61(15.84%) 17987(12.61%) 9946 35.61%
星野みっく (MAP4329) : 2( 0.52%) 681( 0.48%) 107 13.58%
MSP-Iris (MAP4370) : 11( 2.86%) 4183( 2.93%) 818 16.36%
たゆき (MAP4408) : 22( 5.71%) 8158( 5.72%) 2923 26.38%
宮崎TICO (MAP4430) : 46(11.95%) 21699(15.21%) 7096 24.64%
運命 (MAP4518) : 10( 2.60%) 6875( 4.82%) 1633 19.19%
ナルP (MAP4666) : 1( 0.26%) 724( 0.51%) 0 0.00%
リュナン (MAP4818) : 15( 3.90%) 4371( 3.06%) 2724 38.39%
たぐれっと (MAP4870) : 1( 0.26%) 76( 0.05%) 54 41.54%
下連雀1 (MAP4888) : 2( 0.52%) 574( 0.40%) 207 26.50%
爆裂角 (MAP4920) : 7( 1.82%) 1236( 0.87%) 654 34.60%
魚町 (MAP4950) : 46(11.95%) 13866( 9.72%) 3268 19.07%
きりた愁 (MAP4982) : 8( 2.08%) 3461( 2.43%) 998 22.38%
利根 (MAP4995) : 15( 3.90%) 2443( 1.71%) 1263 34.08%
Nya-ru☆ (MAP5020) : 37( 9.61%) 6729( 4.72%) 3124 31.71%
すきゃむ (MAP5095) : 9( 2.34%) 4715( 3.30%) 1326 21.95%
(株)緑重機 (MAP5115) : 11( 2.86%) 3393( 2.38%) 1666 32.93%
奈酢美 (MAP5156) : 3( 0.78%) 1270( 0.89%) 195 13.31%
竜馬 (MAP5358) : 1( 0.26%) 1614( 1.13%) 0 0.00%
BP119 (MAP5415) : 2( 0.52%) 578( 0.41%) 0 0.00%
Total 385 articles by 32 users.
Notice
書込量とは、article のうち引用行・空白文字を除いた部分のバイト
数です。
引用量とは、article のうち引用マークを除いた引用部分のバイト数
です。引用率とは書込量と引用量の和に対する、引用量の占める割合で
す。
手元の log から算出していますので、cancel により現在の状況とは
異なることがあります。
新風立ノわぴ