#125 Article 309 Posted at 1992/11/16 06:47:36 by ぼぶりん (MAP2883) [DATA]
Subject: こんなもん出来ましたけど
このボードには初書き込みになります ぼぶりん と申します。どうぞよろしく。
大相撲の為に2週間も番組が休みでつまんないので、週末を利用して最初から
ビデオを見返しました。その際、ただ見るだけでは面白くないので、ちょっと
データを取りながら見ました。取ったデータは、
・タイモンが時間を止める回数
・ヤダモンが空を飛ぶ回数
・ヤダモンのぱんちゅが見える回数 (^^;
・ヤダモンがヤダモンと言う回数
・×マークが付いたときと消えたとき
の5項目です。
なお、ぱんちゅが見える回数は、動作単位で数えていますので、一つの動作で
スカートの揺れ等によって複数回見えるようなものは一回と数えています。し
かし、どこまでを一つの動作とするかは、私個人の主観に依っていますので、
多少の誤差はあるやも知れません。また、当然の事ながら、ヤダモンが自分の
名前を紹介する意味で言っている「ヤダモン」という言葉は数えていません。
そのデータをまとめたものがこれです。
+-------------------------+--------+--------+--------+--------+-------------+
| サ ブ タ イ ト ル |時間停止| 飛 行 |ぱんちゅ|ヤダモン| ×マーク |
| | (回)| (回)| (回)| (回)| ON | OFF |
+-------------------------+--------+--------+--------+--------+------+------+
|チビっ子魔女が No.1 | | | | 1 | | |
| やってきた No.2 | | 1 | | 3 | | |
| No.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| No.4 | | | 2 | 1 | | |
| No.5 | 1" | | 3 | 1 | ○ | ○ |
+-------------------------+--------+--------+--------+--------+------+------+
|時の妖精タイモン No.1 | | | | | | |
| No.2 | | | 7 | 3 | | |
| No.3 | 1' | | 2 | | | |
| No.4 | 1 | 1 | 1 | | | |
| No.5 | | | | 1 | ○ | ○ |
+-------------------------+--------+--------+--------+--------+------+------+
|ジャンのラブレター | | | 2 | 1 | | |
|ハンナの夢 | | | 4 | | | |
|困った×マーク | | 1 | | 1 | ○ | ○ |
|今夜天気になァれ! | | 2 | | | | |
+-------------------------+--------+--------+--------+--------+------+------+
|ハンナなんて No.1 | 1' | 1' | 2 | 8 | | |
| キライ! No.2 | 2' | 2' | 2 | 1 | | |
| No.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ○ | |
| No.4 | 2 | 2 | | 1 | | |
| No.5 | 2 | | 3 | 1 | | ○ |
+-------------------------+--------+--------+--------+--------+------+------+
|狙われた研究所 No.1 | | | 1 | | | |
| No.2 | | | 1 | | | |
| No.3 | | | 3 | | | |
| No.4 | | | 4 | | | |
| No.5 | | | 2 | | | |
+-------------------------+--------+--------+--------+--------+------+------+
|マナティが No.1 | | | | | | |
| 呼んでる? No.2 | | 1 | | | | |
| No.3 | | | 1 | | ○ | |
| No.4 | 1' | #' | 1 | 2 | | ○ |
| No.5 | 2 | #+1 | 2 | 1 | | |
+-------------------------+--------+--------+--------+--------+------+------+
|宿題と No.1 | | | | | | |
| アイスクリーム No.2 | | | 1 | 1 | | |
| No.3 | | | 1 | | | |
| No.4 | | | 2 | | | |
| No.5 | | 1 | 1 | | | |
+-------------------------+--------+--------+--------+--------+------+------+
|逃げだしたライオン No.1 | | | 4 | | | |
| No.2 | | | | 2 | | |
| No.3 | | | 1 | | | |
| No.4 | 1 | 1 | | | ○ | |
| No.5 | | | | 2 | | ○ |
+-------------------------+--------+--------+--------+--------+------+------+
|町へ行こう | 1 | 1 | 1 | 4 | ○ | ○ |
|ポストロボット | | | 2 | | | |
|タイモン大好き | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
|10才の思い出 | | | 3 | | | |
+-------------------------+--------+--------+--------+--------+------+------+
| 合計 | 18 | 20 | 62 | 38 | 7 | 7 |
+-------------------------+--------+--------+--------+--------+------+------+
(注1) 時間停止と飛行の項目で、左肩に ' が付いているものは、時間を
止めた状態、若しくは飛んでいる状態が次の日まで続いたという印
です。なお、それは次の日にもカウントされています。
(注2) 時間停止の項目で、" が付いているものは、時間を逆行させたとい
う印です。
(注3) 飛行の項目で、# 印はヤダモンが不思議な光に包まれて飛んだとき
のものです。
こうして見てみると、話によって随分と片寄があるなぁというのが私の感想です。
「ヤダモン」と言ったのは38回ですが、これに「ヤダ!」の回数を加えると相当
な数になると思われます。 誰かやる気のある人、数えてください。 私にはその
気力がもうありません・・・。 と言いつつも、今週の調布祭の休みを利用して、
今度はママ4で何か同じ様な事をしようかなぁと考えています。
それにしても、大学3年生にもなって、必死にヤダモンのぱんちゅが見える回数を
数えてる自分が情けないです・・・・・・
MAP2883 ぼぶりん
P.S. 勿論、「ぱんちゅ」とは「パンツ」の事です。