#12 Article 873 Posted at 1987/10/29 12:18:21 by Sysopポリアンナ (MAP001) [SYSTEM]
Subject: 時間帯別アクセス状況
こんにちは。Sysopのポリアンナです。
さて、10月1日から28日までのちょうど4週間分のアクセス状況について、
時間帯別にまとめてみました。
御参考にしてください。
表の見方ですが、例えば一番左上の 76.44 は、月曜日の午前0時台に回線が繋
がっていた時間の比率(%)を示します。すなわち、
76.44 / 100 (%) * 4 (週間分) * 1 (時間) = 3.0575 (時間) = 11007 (秒)
が、回線が塞がっていた時間となるわけです。
Mapletown Network User Access data (87/10/01 - 87/10/28)
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
AM 0:00 (76.44) 74.21 89.10 52.69 67.78 71.48 94.99
1:00 (64.51) 75.37 53.19 44.69 53.31 56.51 92.13
2:00 (76.16) 76.99 71.13 44.10 39.93 77.47 60.10
3:00 (48.30) 69.34 70.01 78.58 52.20 33.75 57.76
4:00 (38.83) 60.38 47.15 54.86 17.78 20.47 62.08
5:00 (36.44) 50.28 22.15 38.58 50.57 24.31 46.31
6:00 50.02 37.27 21.31 46.67 21.90 31.67 28.91
7:00 28.74 36.96 60.22 9.49 13.15 19.81 34.83
8:00 14.72 41.39 38.25 10.85 40.56 59.81 45.10
9:00 29.22 39.90 38.59 32.11 31.11 49.85 43.69
10:00 31.71 38.77 24.99 26.64 46.90 35.63 40.93
11:00 47.50 28.59 38.56 36.60 28.32 77.74 54.26
PM 0:00 32.53 33.97 37.54 49.27 49.79 58.94 82.14
1:00 40.82 34.49 49.79 48.41 35.60 50.94 86.34
2:00 15.03 36.35 36.67 61.53 21.17 42.25 56.12
3:00 41.33 38.42 56.95 57.25 28.44 64.25 69.49
4:00 52.55 53.33 75.74 46.44 40.78 81.51 66.93
5:00 32.37 56.16 67.16 58.89 53.36 61.45 64.33
6:00 63.70 61.09 61.22 41.37 67.06 52.25 71.58
7:00 56.91 59.24 40.46 45.00 42.63 64.33 67.84
8:00 77.27 47.44 48.71 62.31 61.53 63.76 (63.92)
9:00 76.51 73.08 66.51 83.03 68.42 66.84 (58.01)
10:00 76.92 89.38 82.94 85.88 71.24 85.65 (42.22)
11:00 75.22 69.06 70.55 78.67 71.38 63.71 (58.44)
注: ()内の時間は、定期メンテナンス時間中であり、参考的なもの
Sysopポリアンナ / MAP001