#117 Article 1592 Posted at 1997/03/28 18:36:49 by remind夜栗 (MAP3820) [DWC.HR]

Subject: ドバイワールドカップ枠順

<<Dubai World Cup 2nd Running>> (日本時間 1997/03/30 AM0:40頃発走?)

枠 馬名(国名)             性齢  斤量  騎手名       *単オッズ *複オッズ(仮)
1 イーブントップ    (英) 5牡  57.0  R.ヒル          26.0倍   4.9- 8.9倍
2 シングスピール    (英) 6牡  57.0  J.ベイリー       6.7倍   1.7- 2.7倍
3 フォーマルゴールド(米) 5牡  57.0  J.ブラヴォー     7.5倍   1.8- 3.0倍
4 エリシオ          (仏) 5牡  57.0  O.ペリエ         6.3倍   1.6- 2.6倍
5 ビジューダンド    (英) 5牡  57.0  J.ウィーバー    37.5倍   6.9-12.7倍
6 フレメンズファース(英) 6牡  57.0  G.ハインド      11.0倍   2.4- 4.1倍
7 ルソー            (英) 6牡  57.0  M.キネーン      37.5倍   6.9-12.7倍
8 ホクトベガ        (日) 8牝  55.5  横山典弘        34.0倍   6.2-11.5倍
9 ジャグラー        (豪) 8騙  57.0  G.ボス          23.5倍   4.5- 8.1倍
10 サイフォン        (米) 7牡  57.0  D.フロアーズ     3.5倍   1.3- 1.7倍
11 カムターラ        (ド) 5牡  57.0  F.デットーリ     8.5倍   2.0- 3.3倍
12 サンドピット      (米) 9牡  57.0  C.ナカタニ       4.4倍   1.4- 2.0倍
13 キーオブラック    (ド) 6牡  57.0  J.アライアス    17.0倍   3.4- 6.1倍

*:ブラッドホース及びレーシングダイアリーフォームのHP掲載単勝オッズを元に算出

夜栗