#117 Article 1190 Posted at 1995/11/06 17:14:41 by 夜栗530 (MAP3820) [MILE.HR]

Subject: マイルチャンピオンシップ登録馬リスト

馬    名        斤量  性齢      獲得本賞金
* サクラチトセオー    57  牡6  22130万円
  レガシーワールド    57  セン7  18180万円
  マーベラスクラウン  57  セン6  18100万円
  トーヨーリファール  57  牡6  11350万円
  ヒシアケボノ        55  牡4    5360万円
  ドージマムテキ      57  牡6    7650万円
  ビコーペガサス      57  牡5    7600万円
  イナズマタカオー    57  牡5    7300万円
  ニホンピロプリンス  57  牡7    7270万円
* エイシンワシントン  57  牡5    7200万円
  スターバレリーナ    55  牝6    7180万円
* タイキブリザード    57  牡5    7050万円
  ビッグショウリ      57  牡5    6150万円
* フジノマッケンオー  57  牡5    6050万円
  メイショウテゾロ    55  牡4    2800万円
  トーワダーリン      55  牝6    5450万円
  ノーブルグラス      55  牝5    5240万円
  スーパープレイ      57  牡6    5090万円
  トロットサンダー    57  牡7    5000万円
  キョウエイキーマン  57  牡7    3920万円
  ポットリチャード    57  牡7    3770万円
* エルウェーウィン    57  牡6    3450万円
  メイショウユウシ    57  牡5    3230万円
  プラチナシチー      57  牡7    3040万円
  アスクセレニティー  53  牝4    1490万円
  サンエムエンプレス  53  牝4    1490万円
  シンコウキング      57  牡5    2350万円

  登録総数27頭で、フルゲートは18頭。

  回避の可能性があるのは、サクラチトセオー(有馬記念直行)・エイシンワシントン
(出避未定)・タイキブリザード(富士S→JC)・フジノマッケンオー(出避未定)・
エルウェ-ウィン(富士S)で、これらの馬が全て回避した場合、メイショウユウシ
までが出走可能となる。

夜栗530