#117 Article 1159 Posted at 1995/10/16 01:17:22 by 夜栗530 (MAP3820) [G1.HR]

Subject: 秋の天皇賞・登録馬リスと

いよいよ、再来週から秋のG1シーズンがスタート。
  というわけで、(久々ではありますが(^^;)登録馬の一覧リストをどうぞ!


  馬名                斤量  性齢  賞金(万円)
  ナリタブライアン    58  牡5  36650
  ジェニュイン        56  牡4  10320
  ナイスネイチャ      58  牡8  17360
  マチカネタンホイザ  58  牡7  16360
  ホクトベガ          56  牝6  15550
  サクラチトセオー    58  牡6  15530
  ハシルショウグン    58  牡8  14280
  アイルトンシンボリ  58  牡7  13080
  ステージチャンプ    58  牡6  11770
  トーヨーリファール  58  牡6  11350
  インターマイウェイ  58  牡6  10650
  サマニベッピン      56  牝6  10320
  アイリッシュダンス  56  牝6    9800
  ゴールデンアイ      58  牡8    8080
  ハギノリアルキング  58  牡6    7700
  マイネルブリッジ    56  牡4    3850
  イナズマタカオー    58  牡5    7300
  ヤシマソブリン      58  牡5    7250

  スガノオージ        58  牡5    6880
  ポジー              56  牝6    6800
  ゴーゴーゼット      58  牡5    6710
  ウィッシュドリーム  58  牡7    6520
  マイシンザン        58  牡6    5800
  ナリタチカラ        58  牡8    5670
  カネツクロス        58  牡5    5660
  タマモハイウェイ    58  牡6    5480
  スーパープレイ      58  牡6    5090
  ノーブルアクション  56  牝6    4070
  トロットサンダー    58  牡7    3850
  ロイスアンドロイス  58  牡6    3240
  カミノマジック      58  牡5    3050
  パワーシンザン      58  牡7    3040
  テイエムジャンボ    58  牡5    2760
  カサブランカシチー  58  牡8    2380

  現在、合計34頭の登録がありますが、実際に出走できるのは18頭まで。
  回避馬がいなかったとすると、ヤシマソブリンまでが出走可能となりますが、
果たしてどうなることやら。


  注目といえば、昨年の4冠馬ブライアンですが、出てくれば当然注目すべきで
しょう。ただ、天皇賞はあくまでもJCへの叩き台だという噂も有りますが。

  南関東から中央入りしたハシルショウグン、こんなに賞金稼いでたのね。

  ちなみに昨年同レース3着のロイスアンドロイスですが、順位でいくと30番目
だったりするんですよね。(^^;;


出てくればホクトベガ総流しの  夜栗530